혜택안내
- 요금할인
주차장 정보
- ㅡㅡㅡㅡ
- 총 18대 주차시설 보유
- 현재 주차장 만차 도보로 이용해주세요.
지하철 정보
- 1호선 평택역
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 월, 화, 수, 목, 금 | 일, 토, 공휴일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반(50인치TV,1PC,대형침대, 넷플릭스) | 20,00018,000 | 20,00018,000 | |||||||
준특실(55인치TV,1PC,대형침대,욕조, 넷플릭스) | 22,00020,000 | 22,00020,000 | |||||||
트윈(55인치TV,1PC,트윈침대, 넷플릭스) | 23,00022,000 | 23,00022,000 | |||||||
디럭스B(65인치TV,에어드레서,게이밍1PC,넷플릭스) | 25,00023,000 | 25,00023,000 | |||||||
디럭스A(65인치TV,공기청정기,게이밍커플2PC,넷플릭스) | 27,00025,000 | 27,00025,000 | |||||||
VIP(75인치TV,스타일러,게이밍1PC,넷플릭스) | 30,00028,000 | 30,000 | |||||||
특실( 넷플릭스) | 27,00025,000 | 27,00025,000 | |||||||
시네마룸 (75인치TV,1PC,넷플릭스) | 25,00023,000 | 25,000 | |||||||
VIP트윈(특대형 침대2개,75인치TV,스타일러,게이밍1PC,넷플릭스) | 30,00028,000 | 30,000 | |||||||
일반(도보특가, 객실랜덤배정) | 20,00018,000 | 20,00018,000 | |||||||
대실 10시50분까지이며 시간 초과시 추가 요금 발생할수 있는점 양해 부탁드립니다 . |
대실 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목, 금 | 일, 토 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이용시간 | 6시간 7시간 | 4시간 5시간 | |||||||
마감시간 | 오후 11시 | 오후 11시 | |||||||
대실 10시50분까지이며 시간 초과시 추가 요금 발생할수 있는점 양해 부탁드립니다 . |
숙박 이용요금
객실 등급 | 월, 화, 수, 목 | 금, 공휴일, 공휴일 전날 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|
일반(50인치TV,1PC,대형침대, 넷플릭스) | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 40,000 |
준특실(55인치TV,1PC,대형침대,욕조, 넷플릭스) | 45,000 | 55,000 | 65,000 | 45,000 |
트윈(55인치TV,1PC,트윈침대, 넷플릭스) | 50,000 | 60,000 | 65,000 | 50,000 |
디럭스B(65인치TV,에어드레서,게이밍1PC,넷플릭스) | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 50,000 |
디럭스A(65인치TV,공기청정기,게이밍커플2PC,넷플릭스) | 55,000 | 65,000 | 75,000 | 55,000 |
VIP(75인치TV,스타일러,게이밍1PC,넷플릭스) | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 60,000 |
특실( 넷플릭스) | 60,00055,000 | 70,00065,000 | 70,000 | 60,00055,000 |
시네마룸 (75인치TV,1PC,넷플릭스) | 50,000 | 60,000 | 숙소에 문의 | 숙소에 문의 |
VIP트윈(특대형 침대2개,75인치TV,스타일러,게이밍1PC,넷플릭스) | 60,000 | 70,000 | 숙소에 문의 | 숙소에 문의 |
일반(도보특가, 객실랜덤배정) | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 40,000 |
숙박 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목, 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|
입실 | 20시 17시 | 20시 | 20시 18시 |
퇴실 | 정오 오후 2시 | 정오 오후 1시 | 정오 오후 1시 |