혜택안내
- 요금할인
- 객실문에 부착된 여기어때 혜택마크를 찾아 QR코드로 혜택받으세요.
- 혜택존 첫방문+첫 리얼리뷰 1,300원 적립
주차장 정보
- suv, 승합차는 예약 전에 프런트로 문의부탁드립니다.
- 총 50대 주차시설 보유
지하철 정보
- 1호선 종로3가역
- 3호선 종로3가역
- 5호선 종로3가(탑골공원)역
객실내부 시설
- 전 객실 초고속 커플PC 및 월풀, 고급비데가 설치되어 있습니다.
- 취사는 불가능합니다. 객실 이용시, 참고부탁 드립니다.
프런트 및 그 외 시설
- 포켓 당구대 설치완료!
- 공은 프론트에서 보관중이며 보증금 1만원은 반납시 다시 환불하여 드립니다.
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 월, 화, 수, 목, 금 | 일, 토 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 30,00025,00025,000 | 30,000 | |||||||
특실 | 40,00030,00030,000 | 40,00030,000 | |||||||
스위트 | 60,00050,00050,000 | 60,00050,000 | |||||||
일반(빠른입실) | 30,00025,000 | 30,000 | |||||||
특실(빠른입실) | 40,00030,000 | 40,000 | |||||||
스위트(빠른입실) | 60,00050,000 | 60,00050,000 | |||||||
무한대실 이용 안내- 주중(월~금) 12시 이전 입실 시, 최대 6시간 이용 가능 |
대실 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목, 금 | 일, 토, 공휴일 |
---|---|---|
이용시간 | 4시간 | 3시간 |
마감시간 | 오후 10시 50분 | 오후 10시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 월, 화, 수, 목 | 금, 공휴일 전날 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|
일반 | 70,00060,000 | 85,00080,000 | 90,00085,000 | 70,00050,000 |
특실 | 100,00080,000 | 120,000100,000 | 120,000110,000 | 100,00070,000 |
스위트 | 140,000120,000100,000 | 160,000140,000 | 160,000140,000 | 140,000110,000100,000 |
일반(빠른입실) | 100,00080,000 | 115,000110,000 | 120,000115,000 | 100,00080,000 |
특실(빠른입실) | 140,000110,000 | 160,000140,000 | 160,000140,000 | 140,000110,000 |
스위트(빠른입실) | 200,000130,000 | 220,000160,000 | 220,000160,000 | 180,000150,000 |
숙박 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|
입실 | 18시 | 20시 | 22시 |
퇴실 | 오후 1시 | 정오 | 정오 |