사장님 한마디
월~금Voll2(별관)은대실5시간이용가능합니다.혜택안내
- 요금할인
주차장 정보
- 주차시설을 보유한 숙소입니다.(차량 이용 시 숙소에 문의해 주세요.)
지하철 정보
- 2호선 까치산역
- 5호선 까치산역
객실내부 시설
- 객실 내에서 취사는 불가합니다. 복층룸, 슈퍼 스위트 룸에는 LED 3D 스마트 65인치 TV 설치스위트, 디럭스, 스탠다드 룸에는 LED 3D 스마트 55인치 TV 설치-
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 월, 화, 수, 목, 금 | 일, 토, 공휴일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier(별관) | 30,00025,000 | 30,00025,000 | |||||||
스탠다드 | 30,00025,000 | 30,000 | |||||||
디럭스 | 35,00030,000 | 35,000 | |||||||
스위트 | 40,00035,000 | 40,000 | |||||||
슈퍼스위트 | 50,00045,000 | 55,000 | |||||||
이벤트 WOLL룸 | 60,00050,000 | 65,000 | |||||||
이벤트 VOLL룸 | 80,00065,000 | 80,000 | |||||||
게이밍 룸(노하드 커플PC,배그,넷플릭스) | 25,000 | 25,000 | |||||||
|
대실 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|
이용시간 | 4시간 |
마감시간 | 오후 11시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목, 공휴일 | 금 | 토, 공휴일 전날 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier(별관) | 55,00045,000 | 70,00060,00060,000 | 80,00075,00070,000 | ||||||
스탠다드 | 65,00055,000 | 70,00065,000 | 80,000 | ||||||
디럭스 | 75,00065,000 | 80,00075,000 | 90,000 | ||||||
스위트 | 85,00075,000 | 90,00085,000 | 100,000 | ||||||
슈퍼스위트 | 120,000100,000 | 140,000 | 150,000 | ||||||
이벤트 WOLL룸 | 150,000130,000 | 170,000 | 190,000 | ||||||
이벤트 VOLL룸 | 180,000160,000 | 210,000 | 240,000 | ||||||
게이밍 룸(노하드 커플PC,배그,넷플릭스) | 숙소에 문의 | 55,000 | 65,000 | ||||||
디럭스 게임룸(배그,넷플릭스) | 70,000 | 80,000 | 90,000 | ||||||
스위트 게임룸(배그,넷플릭스) | 80,000 | 90,000 | 100,000 | ||||||
특별가는 현장결제 시 적용됩니다 |
숙박 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목 | 금 | 토 | 일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입실 | 17시 | 19시 | 22시 | 20시 | |||||
퇴실 | 오후 2시 | 정오 | 정오 | 오후 2시 | |||||
공휴일 및 특정일은 예외월~금 Voll 2 (별관)은 대실 5시간 이용가능합니다.주말 VOLL2 (별관) 대실 가격인하 25,000원 |