주차장 정보
- 총 7대 주차시설 보유
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|
일반실 | 20,000 |
온돌 | 40,000 |
특실(넷플릭스,스타일러) | 25,000 |
트윈 | 40,000 |
대실 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|
이용시간 | 3시간 |
마감시간 | 오후 9시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반실 | 45,000 | 60,000 | |||||||
온돌 | 45,000 | 60,000 | |||||||
특실(넷플릭스,스타일러) | 60,000 | 70,000 | |||||||
트윈 | 80,000 | 180,000 | |||||||
도보전용 | 40,000 | 60,000 | |||||||
애견 6kg 이하 가능 하시고 동반 애견 1마리까지만 가능 하십니다. |
숙박 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|
입실 | 18시 |
퇴실 | 정오 |