주차장 정보
- 30대 이상 주차가능한 자체 주차장 보유
- 총 30대 주차시설 보유
객실내부 시설
- 2021년 11월 1일 오픈 @무료 세탁서비스 제공@24시간 무료운영 스낵바@스타벅스원두커피무료제공@특실 안마의자 스타일러 공기청정기@세스코 방역관리
프런트 및 그 외 시설
- 2021년 11월 1일 오픈
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금, 토 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP 프리스티지룸 | 55,000 | 55,000 | |||||||
로얄 트윈룸 | 45,000 | 45,000 | |||||||
로얄 테이블룸 | 40,000 | 45,000 | |||||||
프리스티지 테이블룸 | 35,000 | 35,000 | |||||||
프리스티지룸 | 30,000 | 30,000 | |||||||
스탠다드룸 | 25,000 | 25,000 | |||||||
로얄 트윈 테이블룸 | 50,000 | 55,000 | |||||||
이벤트특가,대실(랜덤배정,3시간) | 20,000 | 20,000 | |||||||
오픈기념 선착순 7명 객실 업그레이드 |
대실 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|
이용시간 | 4시간 |
마감시간 | 오후 8시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목, 공휴일 | 금 | 토, 공휴일 전날 |
---|---|---|---|
VIP 프리스티지룸 | 120,000 | 140,000 | 160,000 |
로얄 트윈룸 | 110,000 | 120,000 | 140,000 |
로얄 테이블룸 | 110,000 | 120,000 | 140,000 |
프리스티지 테이블룸 | 80,000 | 85,000 | 90,000 |
프리스티지룸 | 70,000 | 80,000 | 85,000 |
스탠다드룸 | 60,000 | 65,000 | 70,000 |
로얄 트윈 테이블룸 | 120,000 | 140,000 | 160,000 |
늦은퇴실(프리스트지 객실,입실 18시,퇴실 익일15시) | 90,000 | 100,000 | 105,000 |
빠른입실(프리스트지 객실,입실 13시,퇴실 익일12시,) | 90,000 | 100,000 | 105,000 |
늦은퇴실(프리스트지 테이블룸 객실,입실 18시,퇴실 익일15시) | 100,000 | 105,000 | 110,000 |
빠른입실(프리스트지 테이블룸 객실,입실 13시,퇴실 익일12시) | 100,000 | 105,000 | 110,000 |
숙박 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금, 토 |
---|---|---|
입실 | 16시 | 16시 |
퇴실 | 정오 | 정오 |