사장님 한마디
MOMURUDA HOTEL GRAND OPEN 호텔 머무르다는 '쉼'의 가치 실현을 위해 노력합니다.언제나 실천하는 모습으로 고객님에게 찾아가겠습니다.감사합니다.▼코로나 19 소독 방역 완료▼65인치 및 75인치 삼성 스마트 TV 설치 완료▼삼성 큐브 공기청정기 설치 완료▼출장 고객님을 위한 스타일러 설치 완료▼'쉼'의 가치를 실현한 네추럴 객실 보유감사합니다.주차장 정보
- 총 25대 주차시설 보유
객실내부 시설
- ▼
- 코로나 19 소독 방역 완료
- ▼
- 65인치 및 75인치 삼성 스마트 TV 설치 완료
- ▼
- 삼성 큐브 공기청정기 설치 완료
- ▼
- 출장 고객님을 위한 스타일러 설치 완료
- ▼
- '쉼'의 가치를 실현한 네추럴 객실 보유
- ▼
- 객실 내 비치 음료 비타민음료로 교체
프런트 및 그 외 시설
- ▼
- 직접 끓인 생강차 프런트에서 제공
추가 안내사항
- ▼ 머무르다 연박 공지 ▼
- 연박 시 대실 요금이 추가됩니다.
- 입실 시, 현장에서 결제합니다. 참고 부탁드립니다.
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|
스탠다드[넷플릭스,디즈니+,65인치TV,큐브공기청정기,하단 조식내용 확인] | 20,000 |
비즈니스[넷플릭스,디즈니+,65인치TV,큐브공기청정기,하단 조식내용 확인] | 22,000 |
프리미엄[넷플릭스,디즈니+,75인치TV,스타일러,큐브공기청정기,하단 조식내용 확인] | 25,000 |
비즈니스 미러[넷플릭스,디즈니+,65인치TV,큐브공기청정기,하단 조식내용 확인] | 25,000 |
프리미엄 미러[넷플릭스,디즈니+,75인치TV,스타일러,큐브공기청정기,하단 조식내용 확인] | 30,000 |
비즈니스 트윈[넷플릭스,디즈니+,65인치TV,큐브공기청정기,하단 조식내용 확인] | 25,000 |
프리미엄 네추럴[캡슐커피 2개 제공,넷플릭스,디즈니+,75인치TV,스타일러,큐브공기청정기,하단 조식내용 확인] | 30,000 |
진짜 PC방이다[디럭스2PC,GTX1650,넷플릭스,디즈니+,65"TV,큐브공기청정기,하단 조식내용 확인] | 25,000 |
진짜 PC방이다[VIP커플PC,RTX3070,넷플릭스,디즈니+,65"TV,큐브공기청정기,하단 조식내용 확인] | 30,000 |
대실 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|
이용시간 | 5시간 |
마감시간 | 오후 9시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목, 공휴일 | 금 | 토, 공휴일 전날 |
---|---|---|---|
한실[넷플릭스,디즈니+,65인치TV,큐브공기청정기,하단 조식내용 확인] | 45,000 | 50,000 | 60,000 |
스탠다드[넷플릭스,디즈니+,65인치TV,큐브공기청정기,하단 조식내용 확인] | 45,000 | 50,000 | 60,000 |
비즈니스[넷플릭스,디즈니+,65인치TV,큐브공기청정기,하단 조식내용 확인] | 50,000 | 55,000 | 65,000 |
프리미엄[넷플릭스,디즈니+,75인치TV,스타일러,큐브공기청정기,하단 조식내용 확인] | 60,000 | 65,000 | 75,000 |
비즈니스 미러[넷플릭스,디즈니+,65인치TV,큐브공기청정기,하단 조식내용 확인] | 55,000 | 60,000 | 70,000 |
프리미엄 미러[넷플릭스,디즈니+,75인치TV,스타일러,큐브공기청정기,하단 조식내용 확인] | 65,000 | 70,000 | 80,000 |
비즈니스 트윈[넷플릭스,디즈니+,65인치TV,큐브공기청정기,하단 조식내용 확인] | 60,000 | 65,000 | 75,000 |
프리미엄 네추럴[캡슐커피 2개 제공,넷플릭스,디즈니+,75인치TV,스타일러,큐브공기청정기,하단 조식내용 확인] | 70,000 | 75,000 | 85,000 |
진짜 PC방이다[디럭스2PC,GTX1650,넷플릭스,디즈니+,65"TV,큐브공기청정기,하단 조식내용 확인] | 60,000 | 65,000 | 75,000 |
진짜 PC방이다[VIP커플PC,RTX3070,넷플릭스,디즈니+,65"TV,큐브공기청정기,하단 조식내용 확인] | 65,000 | 70,000 | 85,000 |
숙박 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목, 공휴일 | 금, 토, 공휴일 전날 |
---|---|---|
입실 | 18시 | 19시 |
퇴실 | 정오 | 정오 |