혜택안내
- 요금할인
주차장 정보
- - 총 15대 주차 공간 보유
- - 1톤 이상 주차 프론트 문의주세요
- - ★도보특가★ 예약은 저희 호텔을 도보로 이용하신분들을 위한 이벤트입니다.
- 차량 주차 하실분들은 도보특가말고 다른 타입으로 예약 부탁 드립니다.
- 총 15대 주차시설 보유
주변 정보
- 광주역까지 1.5km 차량 4분
- 충장로까지 1.9km 차량 7분
- 국립아시아문화전당까지 2.1km 차량 8분
- 전남대학교 2.1km 차량 8분
- 광주버스터미널까지 5.5km 차량 20분
- 양림동마을까지 3.2km 차량 14분
객실내부 시설
- -Grand Open 2.22 기념특가 및 스낵바 제공
-세스코 방역
-전객실 최신 비데 설치
-헤어드라이기 / 고데기 구비
-객실 내 Wife / 전 객실 Netflix / Disney+ 시청가능
-75인치 TV / 65인치 TV 설치완료
-스텐다드 제외 스타일러 구비
-베그 전용존 2PC 객실 보유(헤드셋 포함) / RAM16기가 / 그래픽1060
-5월~8월 성수기 연박이용시 연박요금추가 ( 프론트 문의 )
프런트 및 그 외 시설
- -Grand Open 2.22 기념특가 및 스낵바 제공
-도보 3분거리 GS25/CU편의점 ^^
-라이크호텔 근처 푸른숲길 산책로 ^^
-미성년자출입불가(부모동의서확인가능)
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|
스탠다드 (디즈니+,넷플릭스) | 22,000 |
슈페리어(디즈니+,넷플릭스,스타일러,1PC) | 25,000 |
디럭스(디즈니+,넷플릭스,스타일러,75"TV,공기청정기) | 27,000 |
스위트(디즈니+,넷플릭스,스타일러,75"TV,1PC,공기청정기) | 40,000 |
도보특가_슈페리어(디즈니+,넷플릭스,주차불가,스타일러,1PC) | 20,000 |
무한대실_슈페리어(디즈니+, 넷플릭스, 스타일러, 1PC) | 40,00035,000 |
무한대실_디럭스(디즈니+, 넷플릭스, 스타일러, 75"TV, 공기청정기) | 40,00038,000 |
대실전용(랜덤객실, 디즈니+, 넷플릭스) | 40,00038,000 |
도보특가_대실전용(랜덤객실, 디즈니+, 넷플릭스) | 40,00035,000 |
대실 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|
이용시간 | 3시간 |
마감시간 | 24시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|---|
스탠다드 (디즈니+,넷플릭스) | 45,000 | 55,000 |
슈페리어(디즈니+,넷플릭스,스타일러,1PC) | 50,000 | 66,000 |
슈페리어 킹(디즈니+,넷플릭스,싱글+더블,스타일러) | 60,000 | 70,000 |
디럭스(디즈니+,넷플릭스,스타일러,75"TV,공기청정기) | 70,000 | 75,000 |
디럭스트윈(디즈니+,넷플릭스,싱글+더블,스타일러,1PC) | 75,000 | 75,000 |
디럭스더블PC(디즈니+,게임2PC,넷플릭스,75"TV,스타일러,공기청정기) | 70,000 | 77,000 |
스위트(디즈니+,넷플릭스,스타일러,75"TV,1PC,공기청정기) | 80,000 | 88,000 |
도보특가_스탠다드(주차불가) | 45,000 | 55,000 |
도보특가_슈페리어(디즈니+,넷플릭스,주차불가,스타일러,1PC) | 55,000 | 60,000 |
도보특가_슈페리어 킹(주차불가,디즈니+,넷플릭스,싱글+더블,스타일러) | 60,000 | 65,000 |
도보특가_디럭스(주차불가,디즈니+,넷플릭스,스타일러,75"TV,공기청정기) | 65,000 | 65,000 |
도보특가_디럭스트윈(주차불가,디즈니+,넷플릭스,싱글+더블,스타일러,1PC) | 70,000 | 65,000 |
도보특가_디럭스더블PC(주차불가,디즈니+,게임2PC,넷플릭스,75"TV,스타일러,공기청정기) | 66,000 | 70,000 |
도보특가_스위트(주차불가,디즈니+,넷플릭스,스타일러,75"TV,1PC,공기청정기) | 70,000 | 80,000 |
선착순특가(스탠다드제외 랜덤) | 50,000 | 60,000 |
선착순업그레이드(슈페리어→디럭스) | 55,000 | 65,000 |
빠른입실(객실랜덤) | 80,000 | 88,000 |
늦은퇴실(객실랜덤) | 80,000 | 88,000 |
숙박 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|
입실 | 16시 18시 |
퇴실 | 정오 |