주차장 정보
- 주차장이 건물타워 주차장입니다
- SUV,RV,레이,K9 차량은 전화 문의 바랍니다.
- 총 15대 주차시설 보유
지하철 정보
- 5호선 까치산역
객실내부 시설
- 커플 PC룸 사양 (I5-9400F, GEFORCE GTX 1070, 32인치 게이밍모니터, 기계식 키보드, 전 좌석 헤드셋)
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 월, 화, 수, 목, 공휴일 전날 | 금 | 토 | 일, 공휴일 |
---|---|---|---|---|
스탠다드(넷플릭스) | 20,000 | 20,000 | 35,000 | 35,000 |
트윈(넷플릭스,에이스침대) | 25,000 | 25,000 | 40,000 | 40,000 |
디럭스(넷플릭스,에이스침대) | 25,000 | 25,000 | 40,000 | 40,000 |
스위트룸 (넷플릭스,65인치 스마트TV,브람스 안마의자) | 30,000 | 30,000 | 45,000 | 45,000 |
안마의자룸 (넷플릭스,브람스 안마의자,에이스침대) | 25,000 | 25,000 | 40,000 | 40,000 |
커플PC(넷플릭스,고사양 PC, 베그가능,에이스침대) | 30,000 | 30,000 | 45,000 | 45,000 |
이벤트PC룸 | 30,000 | 30,000 | 45,000 | 45,000 |
스탠다드(도보전용, 넷플릭스) | 20,000 | 20,000 | 35,000 | 35,000 |
대실 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|
이용시간 | 8시간 | 8시간 | 7시간 | 7시간 |
마감시간 | 오후 11시 | 오후 11시 | 오후 9시 | 오후 9시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 월, 화, 수, 목 | 금, 공휴일 전날 | 토 | 일, 공휴일 |
---|---|---|---|---|
스탠다드(넷플릭스) | 35,000 | 50,000 | 60,000 | 35,000 |
트윈(넷플릭스,에이스침대) | 40,000 | 55,000 | 65,000 | 40,000 |
디럭스(넷플릭스,에이스침대) | 40,000 | 55,000 | 65,000 | 40,000 |
스위트룸 (넷플릭스,65인치 스마트TV,브람스 안마의자) | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 50,000 |
안마의자룸 (넷플릭스,브람스 안마의자,에이스침대) | 45,000 | 55,000 | 65,000 | 45,000 |
커플PC(넷플릭스,고사양 PC, 베그가능,에이스침대) | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 50,000 |
이벤트PC룸 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 50,000 |
스탠다드(도보전용, 넷플릭스) | 35,000 | 50,000 | 60,000 | 35,000 |
디럭스(도보전용,넷플릭스,에이스침대) | 40,000 | 55,000 | 65,000 | 40,000 |
숙박 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목 | 금, 공휴일 전날 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|
입실 | 17시 | 20시 | 22시 | 21시 |
퇴실 | 오후 4시 | 오후 1시 | 오후 1시 | 오후 4시 |