주차장 정보
- 총 18대 주차시설 보유
객실내부 시설
- 전 객실 Netflix 및 65인치 TV 설치
- 전 객실 스타일러 구비 완료
- 전 객실 공기청정기 구비 완료
- 전 객실 비데 설치
- 1:1 Drive in 객실 주차
- 전 객실 TV 구비 완료
- 전 객실 드라이기 구비 완료
- 전 객실 고데기 구비 완료
- 전 객실 휴대폰충전기 구비 완료
- 전 객실 와이파이 구비 완료
- 전 객실 에어컨 구비 완료
- 전 객실 전기장판 구비 완료
- 전 객실 커피포트 구비 완료
- 전 객실 사무용PC 구비 완료
- 전 객실 1PC 구비 완료
- 전 객실 65인치 대형 TV
- 전 객실 IPTV설치 구비 완료
- 전 객실 넷플릭스 구비 완료
- 전 객실 비데 구비 완료
- 일부 객실 욕조 구비 완료
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|
객실랜덤배정(넷플릭스,65인치 TV, 스타일러,공기청정기) | 25,000 |
특실 A(넷플릭스,65인치TV,스타일러,공기청정기) | 25,000 |
특실 B(넷플릭스,65인치TV,스타일러,공기청정기) | 25,000 |
특실 C(넷플릭스,65인치TV,스타일러,공기청정기) | 25,000 |
특실 D(넷플릭스,65인치TV,스타일러,공기청정기) | 25,000 |
특실 E(넷플릭스,65인치TV,스타일러,공기청정기) | 25,000 |
특실 F(넷플릭스,65인치TV,스타일러,공기청정기) | 25,000 |
특실 G(넷플릭스,65인치TV,스타일러,공기청정기) | 25,000 |
특실 H(넷플릭스,65인치TV,스타일러,공기청정기) | 25,000 |
대실 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|
이용시간 | 3시간 |
마감시간 | 오후 8시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금, 토, 공휴일 전날 |
---|---|---|
객실랜덤배정(넷플릭스,65인치 TV, 스타일러,공기청정기) | 40,000 | 50,000 |
특실 A(넷플릭스,65인치TV,스타일러,공기청정기) | 40,000 | 50,000 |
특실 B(넷플릭스,65인치TV,스타일러,공기청정기) | 40,000 | 50,000 |
특실 C(넷플릭스,65인치TV,스타일러,공기청정기) | 40,000 | 50,000 |
특실 D(넷플릭스,65인치TV,스타일러,공기청정기) | 40,000 | 50,000 |
특실 E(넷플릭스,65인치TV,스타일러,공기청정기) | 40,000 | 50,000 |
특실 F(넷플릭스,65인치TV,스타일러,공기청정기) | 40,000 | 50,000 |
특실 G(넷플릭스,65인치TV,스타일러,공기청정기) | 40,000 | 50,000 |
특실 H(넷플릭스,65인치TV,스타일러,공기청정기) | 40,000 | 50,000 |
숙박 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목, 공휴일, 공휴일 전날 | 일, 금, 토 |
---|---|---|
입실 | 19시 | 19시 |
퇴실 | 정오 | 정오 |