혜택안내
- 요금할인
주차장 정보
- 총 40대 주차시설 보유
객실내부 시설
- · 전객실 비데설치
- · Free wifi및 전객실 공기청정기설치
- · 고성능 pc (배그가능)
- · 전객실 넷플릭스(VOD)
- · 전객실 55인치TV
- · 전객실 3구 충전기 및 전기종 호환가능한 충전기 비치
- · 전자레인지 원두커피머신(핫,아이스) 비치 → 1층로비
프런트 및 그 외 시설
- · 전 객실은 2인기준입니다.
- · 미성년자의 혼숙으로 발생되는 입실거부에 대한 취소 및 환불은 불가함을 알려드립니다.
- · 애완동물 동반입실 불가합니다.<적발시 환불조치 없이 강제 퇴실 됨을 알려드립니다.>
- · 성수기 및 특정일, 공휴일<전날포함>에는 요금변동이 있을 수 있습니다.
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|---|
킹콩룸(스탠다드) | 25,000 | 25,000 |
코코룸(프리미엄A) | 35,000 | 35,000 |
감옥룸(프리미엄B) | 35,000 | 35,000 |
럭셔리룸(프리미엄C) | 35,000 | 35,000 |
라디오룸(부티끄A) | 30,000 | 30,000 |
골드룸(부티끄B) | 30,000 | 30,000 |
모던룸(부티끄C) | 30,000 | 30,000 |
대실 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|
이용시간 | 11시간 4시간 |
마감시간 | 오후 11시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|---|
킹콩룸(스탠다드) | 55,000 | 75,00070,000 |
VVIP 파티룸 B | 110,000100,000 | 120,000115,000 |
VVIP 파티룸 A | 110,000100,000 | 120,000115,000 |
코코,럭셔리,골드룸 | 110,000 | 120,000115,000 |
코코룸(프리미엄A) | 70,00065,000 | 90,00085,000 |
감옥룸(프리미엄B) | 70,00065,000 | 90,00085,000 |
럭셔리룸(프리미엄C) | 70,00065,000 | 90,00085,000 |
라디오룸(부티끄A) | 60,00055,000 | 80,00075,000 |
골드룸(부티끄B) | 60,00055,000 | 80,00075,000 |
모던룸(부티끄C) | 60,00055,000 | 80,00075,000 |
숙박 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|
입실 | 18시 |
퇴실 | 정오 |