혜택안내
- 요금할인
주차장 정보
- 주차는 객실당 1대만 가능합니다.(미리주차 및 퇴실 후 주차시 시간당 5,000원 요금발생)
- 트럭,탑차 등 대형 차량은 숙소에 문의 부탁드리며 문의하지 않을 시 주차불가
- 주차시설을 보유한 숙소입니다.(차량 이용 시 숙소에 문의해 주세요.)
지하철 정보
- 1호선 종로3가역
- 3호선 종로3가역
- 5호선 종로3가역
추가 안내사항
- 전 객실 넷플릭스, 유튜브 시청가능
- 스마트TV도 핸드폰과 연결하여 영화 관람 및 게임 가능
- 스마트 기능 TV, 노트북 핸드폰 미러링 가능
- TV로 핸드폰 연결하여 영화 관람, 게임 등 큰 화면으로 즐겨보세요.
- 데스크탑, 노트북 사용 가능합니다.
- 트윈 베드 예약시 사전에 문의 바랍니다.
- 객실 요금은 2인 기준입니다. ( 1인 추가시 20,000원 입니다.)
- 인원 추가는 반드시 먼저 숙소에 문의 부탁 드립니다.
- 반려동물 동반 입실 불가 (적발 시 환불 없이 퇴실 조치)
- 여기어때 회원 혜택은 제휴점 내규에 따라 적용됩니다.
- 전 객실 랜덤 배정입니다. (원하시는 객실은 예약 후 호텔에 사전 문의)
- 전 객실 금연입니다. (흡연 적발시 환불 없이 강제 퇴실 조치)
- 예약하신 이용시간 외 더 이용시 추가 요금이 부과 됩니다.
- 숙박 예약은 전액 선 입금시 예약 가능합니다.
- 방문시 여기어때 회원임을 알려주셔야 혜택을 받을 수 있습니다.
- 인체에 해롭지 않은 최고급 친환경 벤자민 무어 페인트 사용
- 전객실 메모리폼 및 최고급 오리털 순면 100% 사용 최고급 원두커피 사용
- 특급호텔급 일회용품 전객실 완비
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 월, 화, 수, 목, 금 | 일, 토, 공휴일 |
---|---|---|
디럭스 차량불가 (넷플릭스,유튜브) | 30,000 | 35,000 |
디럭스 (넷플릭스,유튜브) | 30,000 | 35,000 |
디럭스 트윈 (넷플릭스,유튜브) | 35,000 | 40,000 |
디럭스 커플PC (넷플릭스,유튜브) | 35,000 | 40,000 |
디럭스 빠른입실 (넷플릭스,유튜브) | 30,000 | 35,000 |
프리미엄 차량불가 (넷플릭스,유튜브) | 35,000 | 40,000 |
프리미엄 (넷플릭스,유튜브) | 35,000 | 40,000 |
프리미엄 빠른입실 (넷플릭스,유튜브) | 35,000 | 40,000 |
스위트 (넷플릭스,유튜브) | 50,000 | 50,000 |
로얄 스위트 (넷플릭스,유튜브) | 60,000 | 60,000 |
대실 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|
이용시간 | 5시간 |
마감시간 | 오후 11시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금 | 토, 공휴일 전날 |
---|---|---|---|
디럭스 차량불가 (넷플릭스,유튜브) | 124,00065,000 | 164,00085,000 | 164,00095,000 |
디럭스 (넷플릭스,유튜브) | 129,00070,000 | 169,00090,000 | 169,000100,000 |
디럭스 트윈 (넷플릭스,유튜브) | 139,00080,000 | 179,000100,000 | 179,000110,000 |
디럭스 커플PC (넷플릭스,유튜브) | 134,00080,000 | 174,000100,000 | 174,000110,000 |
디럭스 빠른입실 (넷플릭스,유튜브) | 129,00090,000 | 169,000110,000 | 169,000120,000 |
프리미엄 차량불가 (넷플릭스,유튜브) | 145,00085,000 | 189,000105,000 | 189,000115,000 |
프리미엄 (넷플릭스,유튜브) | 149,00090,000 | 189,000110,000 | 189,000120,000 |
프리미엄 빠른입실 (넷플릭스,유튜브) | 149,000110,000 | 189,000130,000 | 189,000130,000 |
스위트 (넷플릭스,유튜브) | 179,000110,000 | 219,000130,000 | 219,000150,000 |
로얄 스위트 (넷플릭스,유튜브) | 209,000140,000 | 249,000150,000 | 249,000170,000 |
숙박 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|
입실 | 18시 | 18시 | 21시 |
퇴실 | 오후 1시 | 정오 | 정오 |