주차장 정보
- 총 7대 주차시설 보유
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 일, 토, 공휴일 |
---|---|
1인실(금연) | 25,000 |
더블룸(금연) | 25,000 |
트윈룸(금연) | 25,000 |
패밀리룸(금연) | 50,000 |
대실 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|
이용시간 | 3시간 |
마감시간 | 오후 6시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 | 일, 월, 화, 수, 목 |
---|---|---|
1인실(금연) | 36,000 | 34,000 |
더블룸(금연) | 40,000 | 36,000 |
트윈룸(금연) | 45,000 | 40,000 |
패밀리룸(금연) | 80,000 | 80,000 |
숙박 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|
입실 | 17시 |
퇴실 | 오전 11시 |