사장님 한마디
슈페리어 일부객실 안마기설치동절기 외부욕조(가든스위트, 테라스) 사용불가
혜택안내
- 요금할인
주차장 정보
- 총 30대 주차시설 보유
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 월, 화, 수, 목, 금 | 일, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|---|
스탠다드 (호수 VIEW) | 25,000 | 25,000 |
슈페리어 (호수 VIEW) | 25,000 | 25,000 |
디럭스 (호수 VIEW) | 30,000 | 30,000 |
테라스 (야외 욕조) | 35,000 | 35,000 |
발코니(호수 VIEW) | 35,000 | 35,000 |
Duplex 스위트(호수 VIEW) | 50,000 | 50,000 |
가든 스위트(호수 VIEW) | 60,000 | 60,000 |
심야특가 | 25,000 | 25,000 |
테라스(야외 욕조) | 25,000 | 25,000 |
발코니(호수 VIEW) | 25,000 | 25,000 |
디럭스(호수 VIEW) | 25,000 | 25,000 |
대실 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목 | 일, 토, 공휴일 전날 | 금, 공휴일 |
---|---|---|---|
이용시간 | 4시간 | 3시간 | 3시간 |
마감시간 | 오후 11시 | 오후 11시 | 오후 11시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 월, 화, 수, 목 | 금 | 토, 공휴일 전날 | 일, 공휴일 |
---|---|---|---|---|
스탠다드 (호수 VIEW) | 45,000 | 55,000 | 60,000 | 45,000 |
슈페리어 (호수 VIEW) | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 50,000 |
디럭스 (호수 VIEW) | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 60,000 |
테라스 (야외 욕조) | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 60,000 |
발코니(호수 VIEW) | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
Duplex 스위트(호수 VIEW) | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 100,000 |
가든 스위트(호수 VIEW) | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 120,000 |
심야특가 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
테라스(야외 욕조) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
발코니(호수 VIEW) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
디럭스(호수 VIEW) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
숙박 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목 | 금 | 토, 공휴일 전날 | 일, 공휴일 |
---|---|---|---|---|
입실 | 17시 | 18시 18시 | 20시 | 17시 |
퇴실 | 오후 1시 오후 1시 | 정오 정오 | 정오 | 오후 1시 |
동절기 외부욕조(가든스위트, 테라스) 사용불가