사장님 한마디
평일 심야 대실 받고 있습니다.혜택안내
- 요금할인
주차장 정보
- 심야대실전용주차장완비
- 총 22대 주차시설 보유
객실내부 시설
- 깨끗한 객실을 유지 중이며,
- 전 객실 청소 후 방역 소독을 열심히 하고 있습니다.
프런트 및 그 외 시설
- 1층 매점 이용중
- 주류, 라면, 과자, 건어물, 아이스크림 등.... 기본적인 먹거리 준비되어있습니다.
- 주변 숙박 업소 중 주차장 제일 큽니다.
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|
1인실 미니룸 (넷플릭스 시청가능) | 26,00024,900 | 28,00024,900 | 30,00029,900 |
디럭스 스탠다드 (넷플릭스 시청가능) | 40,00029,900 | 40,00029,900 | 40,00029,900 |
디럭스 PC룸 (넷플릭스 시청가능) | 40,00029,900 | 40,00029,900 | 40,00029,900 |
디럭스 커플PC (넷플릭스 시청가능) | 40,00034,900 | 40,00034,900 | 40,00034,900 |
온돌 | 26,00025,900 | 28,00025,900 | 30,00029,900 |
특실커플 | 40,00034,900 | 40,00034,900 | 40,00034,900 |
대실 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목, 금 | 일, 토 |
---|---|---|
이용시간 | 7시간 8시간 | 5시간 6시간 |
마감시간 | 오후 6시 오후 7시 | 오후 6시 오후 7시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금 | 토, 공휴일 전날 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1인실 미니룸 (넷플릭스 시청가능) | 44,90039,900 | 50,00044,900 | 65,00059,900 | ||||||
디럭스 스탠다드 (넷플릭스 시청가능) | 49,90044,900 | 60,00054,900 | 70,00064,900 | ||||||
디럭스 PC룸 (넷플릭스 시청가능) | 49,90044,900 | 60,00054,900 | 70,00064,900 | ||||||
디럭스 커플PC (넷플릭스 시청가능) | 59,90054,900 | 70,00059,900 | 80,00069,900 | ||||||
온돌 | 44,90039,900 | 50,00044,900 | 65,00059,900 | ||||||
특실커플 | 59,90054,900 | 70,00059,900 | 80,00069,900 | ||||||
"주중 선착순 객실 업그레이드 제공중" |
숙박 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금, 토 |
---|---|---|
입실 | 19시 15시 | 22시 18시 |
퇴실 | 정오 오후 2시 | 오전 11시 정오 |