주차장 정보
- 총 20대 주차시설 보유
객실내부 시설
- ★ 객실가 기준 요금 설명 ★
- 모든 객실의 요금은 2인 기준 요금이며,
- 인원 추가 시, 추가 요금이 발생 됩니다.
- [비수기] 1인당 - 1만원
- [성수기] 1인당 - 2만원
- [평일] 1인당 - 1만원
- [주말] 1인당 - 2만원
- [공휴일] 1인당 - 2만원
- 추가요금이 발생됩니다.
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 월, 화, 수, 목 | 일, 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|---|
일반실 A (객실랜덤) | 25,000 | 25,000 |
일반실 B (객실랜덤) | 30,000 | 30,000 |
특실 (투배드, 객실랜덤) | 30,000 | 30,000 |
대실 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|
이용시간 | 4시간 |
마감시간 | 24시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금, 공휴일 | 토, 공휴일 전날 |
---|---|---|---|
패밀리 (숙소에 문의) | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
온돌방 (객실랜덤) | 60,000 | 70,000 | 80,000 |
일반실 A (객실랜덤) | 60,000 | 70,000 | 80,000 |
일반실 B (객실랜덤) | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
특실 (투배드, 객실랜덤) | 80,000 | 90,000 | 100,000 |
숙박 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|
입실 | 16시 |
퇴실 | 정오 |