사장님 한마디
얼리버드 이벤트객실 (주차불가)얼리버드 이벤트 객실이용시 주차는 불가합니다.
예약시 확인부탁드립니다^^
혜택안내
- 요금할인
주차장 정보
- 전객실 주차가능
- 스탠다드 (얼리버드) 객실 주차장 이용 불가
- 주차시설을 보유한 숙소입니다.(차량 이용 시 숙소에 문의해 주세요.)
지하철 정보
- 2호선 까치산역
객실내부 시설
- 전객실 공기청정기 설치, 전객실 팔로모 매트리스 설치, 스탠다드객실제외한 전객실 65인치 HD TV 설치
추가 안내사항
- 얼리버드 이벤트객실 (주차불가)
- 얼리버드 이벤트 객실이용시 주차는 불가합니다.
- 예약시 확인부탁드립니다^^
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|
스탠다드 | 25,00020,000 |
스탠다드(EVENT) | 30,00025,000 |
디럭스 | 30,00025,000 |
스위트 [65인치 HD TV] | 35,00030,000 |
VIP [65인치 HD TV] | 40,00035,000 |
커플 PC(배틀상옵) [65인치 HD TV] | 35,00030,000 |
Time Event | 25,00020,000 |
디럭스 오락기 [65인치 HD TV] | 30,00025,000 |
대실 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목, 금 | 일, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|---|
이용시간 | 6시간 | 4시간 |
마감시간 | 오후 11시 | 오후 11시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금, 공휴일 전날 | 토 |
---|---|---|---|
스탠다드 | 45,00040,000 | 55,00050,000 | 65,00060,000 |
스탠다드(EVENT) | 45,00040,000 | 55,00050,000 | 65,00060,000 |
디럭스 | 55,00050,000 | 65,00060,000 | 75,00070,000 |
스위트 [65인치 HD TV] | 65,00060,000 | 75,00070,000 | 85,00080,000 |
VIP [65인치 HD TV] | 75,00070,000 | 85,00080,000 | 110,000100,000 |
커플 PC(배틀상옵) [65인치 HD TV] | 65,00060,000 | 75,00070,000 | 85,00080,000 |
Time Event | 45,00035,000 | 55,00050,000 | 65,00060,000 |
디럭스 오락기 [65인치 HD TV] | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
숙박 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목 | 금, 토 | 일 |
---|---|---|---|
입실 | 17시 | 22시 | 20시 |
퇴실 | 오후 2시 | 정오 | 오후 2시 |
얼리버드 이벤트 객실이용시 주차는 불가합니다.
예약시 확인부탁드립니다^^