혜택안내
- 요금할인
주차장 정보
- 주차시설을 보유한 숙소입니다.(차량 이용 시 숙소에 문의해 주세요.)
주변 정보
- 구리 전통시장 인근에 위치하고 있습니다.
- (우 : 11927)
- 도로명 : 경기도 구리시 안골로57번길 21 (수택동)
- 지번 : 경기도 구리시 수택동 376-16 376-16
객실내부 시설
- 스탠다드 미미니 : 넷플릭스, 55인치 TV, 1PC
스탠다드 미니 : 넷플릭스, 65인치 UHD TV, 1PC
스탠다드 : 넷플릭스, 65인치 UHD TV, 1PC, 공기청정기, 1인 욕조
프리미엄 : 넷플릭스, 65인치 UHD TV, 2PC, LG퓨리케어 공기청정기, 2인 욕조
VIP : 넷플릭스, 65인치 UHD TV, 2PC, 공기청정기, 2인 스파욕조
VIP PC : 넷플릭스, 65인치 UHD TV, 게이밍2PC 및 게이밍 장비, 공기청정기, 2인욕조
스위트 : 넷플릭스, 65인치 스마트TV, 2PC, 공기청정기, 대형 욕조(A타입), 2인 스파욕조(B타입), 스타일러 설치
객실정보에 등록된 사진은 해당 등급 객실의 대표사진으로써,
실제 고객님께 배정되는 객실과는 내부 구조와 옵션이 부분 상이할 수 있습니다.
특정 객실 지정 혹은 예약은 불가능하며, 체크인하실때 객실 배정을 해드리고 있습니다.
체크인 후, 이러한 부분에 대해 예약취소 요청은 불가합니다.
기존 VIP PC (2인욕조 스파 이용가능)
CPU : 커피레이크 인텔 I5 8500
RAM : 16G DDR4
VGA : 지포스 GTX 1060
모니터 : 32인치 대형 60~200HZ 모니터
키보드 : 기계식 게임용 키보드
마우스 : 게임용 마우스
의자 : 게임용 의자
헤드셋 : 게임용 헤드셋
신규 VIP PC (2인욕조 스파 이용 불가능)
CPU 커피레이크 인텔 I5 9400f
RAM 16G DDR4
VGA 지포스 GTX 1060
모니터 - 32인치 커브드 200HZ 모니터
키보드 - 기계식 키보드
마우스 - 게이밍 마우스
의자 - 게이밍 의자
헤드셋 - 게이밍 헤드셋
그 외 모든 객실 PC사양
CPU : 인텔 G5400
RAM : 8G DDR4
VGA : 지포스 GTX 1060
모니터 : 24인치 60hz
2022년 04월 객실 페인트 내부 공사 완료했습니다.
현재 객실 내 TV와 컴퓨터 화면공유가 불가능합니다.
코로나 19로 인해 객실 내 2인 초과 혼숙 시 경고조치 없이 퇴실
프런트 및 그 외 시설
- 저희 호텔은 신종 코로나바이러스에 대비하여,
프론트직원 마스크 착용, 세스코 방역 소독 등 청결에 철저히 관리하고 있습니다.
2층 스낵바에 탄산음료 디스팬서, 슬러시 기계, 커피 자판기, 토스터기, 팝콘기계, 얼음 정수기, 전자렌지, 각종 일회용품 등이 무료로 준비되어 있습니다.
예약 확인 후 객실 준비과정에 대한 지연시간이 있음을 안내드립니다.
예약하신지 30분이 안된 고객님께 한하여 입실이 지연 되실수 있습니다.
추가 시간 연장 요금은 평일 5000원, 공휴일 10000원 입니다.
이외 궁금하신 문의사항은 프론트로 연락주시면 친절한 상담 약속 드립니다.
(031-556-9864)
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 월, 화, 수, 목, 금 | 일, 토, 공휴일 |
---|---|---|
Standard mimini(1PC,욕조) | 20,00018,000 | 20,000 |
Standard mini(1PC,55인치TV) | 20,000 | 30,00025,000 |
Standard(1PC,65인치TV,청정기,욕조) | 30,00025,00020,000 | 35,00030,000 |
Premium(2PC,65인치TV,청정기,욕조) | 35,00030,00025,000 | 40,00035,000 |
VIP-Netflix(2PC,65인치TV,청정기,스파욕조) | 40,00035,00030,000 | 45,00040,000 |
VIP PC(배그2PC,게이밍(모니터,키보드,마우스),청정기,2인욕조,65인치TV) | 40,00035,00030,000 | 45,00040,000 |
VIP Business(금연,넷플릭스,2PC,2BED,65인치TV,청정기,스파욕조) | 40,00035,00030,000 | 45,00040,000 |
VVIP(금연,넷플릭스,2PC,2BED,65인치TV,청정기,스파욕조) | 45,00040,00035,000 | 50,00045,000 |
SUITE_A(스타일러,넷플릭스,65인치TV,2PC,청정기,대형욕조) | 50,00045,00040,000 | 60,00050,000 |
SUITE_B(스타일러,넷플릭스,65인치TV,2PC,청정기,대형욕조) | 50,00045,00040,000 | 60,00050,000 |
Premium-Netflix(2PC,65인치TV,청정기,욕조)) | 35,00030,00025,000 | 40,00035,000 |
이벤트룸 | 20,000 | 30,00025,000 |
VIP PC(하루종일) | 65,000 | 115,000 |
대실 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목, 금, 공휴일 전날 | 일, 토, 공휴일 |
---|---|---|
이용시간 | 6시간 | 4시간 |
마감시간 | 오후 11시 | 오후 11시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 월, 화, 수, 목, 공휴일 | 금, 공휴일 전날 | 토 | 일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard mimini(1PC,욕조) | 40,00035,000 | 60,00055,000 | 70,00065,000 | 40,00035,000 | |||||
Standard mini(1PC,55인치TV) | 45,00040,000 | 65,00060,000 | 75,00070,000 | 45,00040,000 | |||||
Standard(1PC,65인치TV,청정기,욕조) | 55,00050,000 | 75,00070,000 | 80,00075,000 | 55,00050,000 | |||||
Premium(2PC,65인치TV,청정기,욕조) | 65,00055,000 | 85,00080,000 | 90,00085,000 | 65,00055,000 | |||||
VIP-Netflix(2PC,65인치TV,청정기,스파욕조) | 75,00070,00060,000 | 95,00090,000 | 100,00095,000 | 75,00070,00060,000 | |||||
VIP PC(배그2PC,게이밍(모니터,키보드,마우스),청정기,2인욕조,65인치TV) | 75,00070,00060,000 | 95,00090,000 | 100,00095,000 | 75,00070,00060,000 | |||||
VIP Business(금연,넷플릭스,2PC,2BED,65인치TV,청정기,스파욕조) | 75,00070,00060,000 | 95,00090,000 | 100,00095,000 | 75,00070,00060,000 | |||||
VVIP(금연,넷플릭스,2PC,2BED,65인치TV,청정기,스파욕조) | 90,00085,00080,000 | 100,00095,000 | 110,00099,000 | 90,00085,00080,000 | |||||
SUITE_A(스타일러,넷플릭스,65인치TV,2PC,청정기,대형욕조) | 130,000110,00090,000 | 150,000130,000110,000 | 170,000150,000130,000 | 130,000110,00090,000 | |||||
SUITE_B(스타일러,넷플릭스,65인치TV,2PC,청정기,대형욕조) | 130,000110,00090,000 | 150,000130,000110,000 | 170,000150,000130,000 | 130,000110,00090,000 | |||||
Standard-하루종일(오후12시입실) | 85,000 | 105,000 | 150,000 | 125,000 | |||||
Premium-하루종일(오후12시입실) | 100,000 | 120,000 | 170,000 | 145,000 | |||||
VIP-하루종일(오후12시입실) | 115,000 | 135,000 | 190,000 | 165,000 | |||||
SUITE-하루종일(오후12시입실) | 180,000 | 200,000 | 290,000 | 250,000 | |||||
Premium-Netflix(2PC,65인치TV,청정기,욕조)) | 65,00055,000 | 85,00080,000 | 90,00085,000 | 65,00055,000 | |||||
이벤트룸 | 45,00040,000 | 65,00060,000 | 75,00070,000 | 45,00040,000 | |||||
VIP PC(하루종일) | 115,000 | 185,000 | 185,000 | 115,000 | |||||
연박예약시 추가비용 발생할수 있습니다. 숙소에 문의 바랍니다. |
숙박 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목, 공휴일 | 금, 공휴일 전날 | 토 | 일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입실 | 21시 | 21시 | 21시 | 21시 | |||||
퇴실 | 오후 1시 | 오후 1시 | 오후 1시 | 오후 1시 | |||||
각 객실마다 입실 시간이 상이하니 확인 부탁드립니다. 스탬프 입실은 20시 부터 가능합니다. |