사장님 한마디
전객실PC 및 고데기, 전자레인지, 욕조 완비주차장 정보
- 호텔내 주차는 객실당 1대만 가능한점 참조 바랍니다.
- 총 30대 주차시설 보유
주변 정보
- 에버랜드35분 한국민속촌15분 수원화성15분 수원컨벤션센터15분 광교호수공원10분 차량소요
객실내부 시설
- 2019년 2월 리뉴얼 완료
- 전객실 PC와 커브드모니터, 와이파이, 무료영화보기 시스템
- 넓은 욕조와 객실내 전자레인지, 공기청정기 완비
프런트 및 그 외 시설
- ※ 로비에 준비된 퍼퓸코너, 원두커피 무료 제공
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토 |
---|---|
슈페리어더블(더블) | 50,000 |
대실 이용시간
구분 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이용시간정보 준비중입니다. |
숙박 이용요금
객실 등급 | 일 | 월, 화, 수, 목 | 금, 토 |
---|---|---|---|
슈페리어더블(더블) | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
슈페리어트윈(더블+싱글) | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
패밀리트윈(더블+더블) | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
슈페리어더블(한국민속촌패키지) | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
슈페리어트윈(한국민속촌패키지) | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
패밀리트윈(캐리비안패키지) | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
슈페리얼트윈(캐리비안패키지) | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
슈페리얼(캐리비안패키지) | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
패밀리트윈(애버랜드패키지) | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
슈페리얼트윈(애버랜드패키지) | 숙소에 문의 | 숙소에 문의 | 169,000 |
슈페리얼(애버랜드패키지) | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
패밀리트윈(한국민속촌패키지) | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
슈페리어트윈 (퀸1+싱글1) 룸콕패키지(30HR) | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
패밀리트윈(더블2) 당일땡처리(연박불가) | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
패밀리트윈(더블2) 스테이&릴렉스24HR | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
패밀리트윈(더블2) 룸콕패키지(30HR) | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
슈페리어더블룸(2인/조식패키지) | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
슈페리어더블트윈(3인/조식패키지) | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
패밀리룸(4인/조식패키지) | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
슈페리어더블룸(룸온리/3연박시) | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
슈페리어트윈 (퀸1+싱글1) 스테이&릴렉스24HR | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
슈페리어트윈 (퀸1+싱글1) 당일땡처리(연박불가) | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
슈페리어더블(더블)(팀업캠퍼스 패키지) | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
슈페리어트윈(더블+싱글)(팀업캠퍼스 패키지) | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
패밀리트윈(더블+더블)(팀업캠퍼스 패키지) | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
슈페리어더블(아침든든/오전5시실,13시퇴실/조식2인) | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
슈페리어더블 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
슈페리어더블(퀸1) 당일땡처리(연박불가) | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
슈페리어더블(퀸1) 스테이&릴렉스24HR | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
슈페리어더블(퀸1) 룸콕패키지(30HR) | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
ESG연박할인(더블룸)-1박불가,청소불가 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
숙박 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목 | 금 | 토 | 일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입실 | 13시 | 13시 | 13시 | 13시 | |||||
퇴실 | 오전 11시 | 오전 11시 | 오전 11시 | 오전 11시 | |||||
당일땡처리 상품은 19시입실 11시퇴실이며, 연박불가 상품 입니다. ESG연박 상품은 1박불가/룸클린이 제공되지 않습니다. 30시간스테이 상품은 입실11시 퇴실 명일17시 30시간 제공 됩니다. |