주차장 정보
- 총 20대 주차시설 보유
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토 |
---|---|
일반 | 15,000 |
특실 | 15,000 |
온돌 | 20,000 |
대실 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목 | 일, 금, 토 |
---|---|---|
이용시간 | 9시간 | 10시간 |
마감시간 | 오후 11시 | 오후 10시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목, 공휴일 | 금 | 토, 공휴일 전날 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 25,000 | 40,000 | 35,000 | ||||||
특실 | 25,000 | 45,000 | 40,000 | ||||||
온돌 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | ||||||
선착순 숙박 특가 | 23,500 | 32,000 | 32,000 | ||||||
2인기준 요금입니다 1인추가시 10,000원 추가요금 있습니다 |
숙박 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목 | 금, 토, 공휴일 전날 | 일, 공휴일 |
---|---|---|---|
입실 | 13시 | 18시 | 18시 |
퇴실 | 오후 1시 | 정오 | 오후 1시 |