혜택안내
- 요금할인
- 혜택존 첫방문+첫 리얼리뷰 1,300원 적립
주차장 정보
- 총 22대 주차시설 보유
지하철 정보
- 2호선 잠실새내역
- 2호선 종합운동장역
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 월, 화, 수, 목, 금 | 일, 토, 공휴일 |
---|---|---|
Public Standard | 25,00020,000 | 30,00025,000 |
Standard | 30,00025,000 | 35,00030,000 |
Deluxe | 30,00025,00025,000 | 35,00030,00030,000 |
Premium | 40,00035,000 | 45,00040,000 |
Suite | 50,00045,000 | 50,00045,000 |
Standard - B | 30,00025,000 | 35,00030,000 |
Deluxe - B | 30,00025,00025,000 | 35,00030,00030,000 |
대실 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목, 금 | 일, 토, 공휴일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이용시간 | 3시간 4시간 | 3시간 | |||||||
마감시간 | 오후 11시 | 오후 11시 | |||||||
|
숙박 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금 | 토, 공휴일 전날 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public Standard | 55,00050,000 | 75,00070,000 | 80,00075,000 | ||||||
Standard | 60,00055,000 | 80,00075,000 | 85,00080,000 | ||||||
Deluxe | 65,00060,000 | 85,00080,000 | 90,00085,000 | ||||||
Premium | 80,00070,000 | 100,00090,000 | 100,00090,000 | ||||||
Suite | 140,000120,000 | 220,000180,000 | 220,000180,000 | ||||||
Standard - B | 60,00055,000 | 80,00075,000 | 85,00080,000 | ||||||
Deluxe - B | 65,00060,000 | 85,00080,000 | 90,00085,000 | ||||||
|
숙박 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금, 토, 공휴일 전날 |
---|---|---|
입실 | 20시 | 22시 |
퇴실 | 정오 오후 1시 | 정오 정오 |