주차장 정보
- 총 15대 주차시설 보유
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 월, 화, 수, 목, 금 | 일, 토 |
---|---|---|
일반 | 15,000 | 15,000 |
트윈 | 15,000 | 15,000 |
특실 | 15,000 | 15,000 |
VIP | 17,000 | 17,000 |
대실 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 공휴일 |
---|---|
이용시간 | 3시간 |
마감시간 | 오후 9시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금, 토 |
---|---|---|
일반 | 30,000 | 35,000 |
트윈 | 40,000 | 45,000 |
특실 | 35,000 | 45,000 |
VIP | 45,000 | 50,000 |
숙박 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|
입실 | 17시 |
퇴실 | 오후 1시 |