주차장 정보
- 안전운전 하세요
- 총 4대 주차시설 보유
지하철 정보
- 1호선 부평역
객실내부 시설
- 전 객실 넷플릭스 제공
- 전객실 무료와이파이
- 전객실 컴퓨터 롤 오버워치 가능
- 2PC방은 베그 풀옵가능
- 스낵바운영 (귤 토스트 딸기잼 무료)
프런트 및 그 외 시설
- 최신 영화 서비스, 커피
- 스낵바 운영 (귤 토스트 딸기잼 무료)
- 각종 봉지라면 (2000원)
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 월, 화, 수, 목, 금, 공휴일 전날 | 일, 토, 공휴일 |
---|---|---|
타임이벤트룸-넷플릭스 도보전용 | 15,000 | 20,000 |
디럭스-넷플릭스 | 18,000 | 20,000 |
시네마룸-넷플릭스 65인치 TV | 20,000 | 23,000 |
3060 고사양 커플PC-넷플릭스 라이젠 3600/16G/RTX3060 180Hz 모니터, 기계식키보드, 게이밍마우스 | 25,000 | 25,000 |
VIP B (안마의자, 고사양2PC) 라이젠 3600/16G/RTX3060 180Hz 모니터, 기계식키보드, 게이밍마우스 | 30,000 | 30,000 |
브랜드 EVENT ROOM-넷플릭스(인생사진 포토존, 고사양2PC, 복층) 라이젠 3600/16G/RTX3060 180Hz 모니터, 기계식키보드, 게이밍마우스 | 50,000 | 50,000 |
캠핑룸-넷플릭스(반려동물 동반출입가능 , LOL사양 2PC , 대형테라스, 대형텐트) | 40,000 | 40,000 |
시네마룸2 - 넷플릭스 65인치 TV | 20,000 | 23,000 |
대실 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목, 공휴일 전날 | 일, 금, 토, 공휴일 |
---|---|---|
이용시간 | 7시간 | 6시간 |
마감시간 | 오후 7시 | 오후 7시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 월, 화, 수, 목, 공휴일 | 금, 공휴일 전날 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|
타임이벤트룸-넷플릭스 도보전용 | 25,000 | 40,000 | 50,000 | 25,000 |
디럭스-넷플릭스 | 30,000 | 45,000 | 55,000 | 30,000 |
시네마룸-넷플릭스 65인치 TV | 35,000 | 50,000 | 60,000 | 35,000 |
3060 고사양 커플PC-넷플릭스 라이젠 3600/16G/RTX3060 180Hz 모니터, 기계식키보드, 게이밍마우스 | 40,000 | 60,000 | 70,000 | 40,000 |
VIP B (안마의자, 고사양2PC) 라이젠 3600/16G/RTX3060 180Hz 모니터, 기계식키보드, 게이밍마우스 | 55,000 | 65,000 | 75,000 | 55,000 |
브랜드 EVENT ROOM-넷플릭스(인생사진 포토존, 고사양2PC, 복층) 라이젠 3600/16G/RTX3060 180Hz 모니터, 기계식키보드, 게이밍마우스 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 130,000 |
캠핑룸-넷플릭스(반려동물 동반출입가능 , LOL사양 2PC , 대형테라스, 대형텐트) | 80,000 | 100,000 | 150,000 | 80,000 |
시네마룸2 - 넷플릭스 65인치 TV | 35,000 | 50,000 | 60,000 | 35,000 |
숙박 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목, 공휴일 | 금, 공휴일 전날 | 토 |
---|---|---|---|
입실 | 15시 | 18시 | 21시 |
퇴실 | 오후 2시 | 오후 1시 | 오후 1시 |