주차장 정보
- 총 30대 주차시설 보유
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|
일반 | 15,000 |
트윈 | 15,000 |
가족실 | 15,000 |
대실 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|
이용시간 | 3시간 |
마감시간 | 오후 8시 오후 9시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금, 공휴일 전날 | 토 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 35,000 | 40,00035,000 | 55,000 | ||||||
트윈 | 45,000 | 45,000 | 60,000 | ||||||
가족실 | 75,000 | 80,00070,000 | 100,000 | ||||||
트리플(싱글2+더블1) | 45,000 | 45,000 | 65,000 | ||||||
|
숙박 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|
입실 | 16시 15시 |
퇴실 | 정오 오후 1시 |