객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목, 공휴일 | 금 | 토, 공휴일 전날 |
---|
딜럭스 금연 (넷플릭스) | 50,00050,000 | 67,00067,000 | 85,00085,000 |
딜럭스 프리미어 금연 (14시 체크인, 넷플릭스) | 55,00055,000 | 73,00073,000 | 95,00095,000 |
딜럭스 프리미어 금연 (연박불가, 넷플릭스) | 55,00045,00045,000 | 73,00073,000 | 67,00067,000 |
주니어 스위트 금연 (14시 체크인, 넷플릭스) | 65,00065,000 | 84,00084,000 | 117,000117,000 |
주니어 스위트 금연 (연박불가, 넷플릭스) | 65,00055,00055,000 | 84,00084,000 | 117,000117,000 |
사우나 스위트 금연 (넷플릭스) | 70,00070,000 | 95,00095,000 | 134,000134,000 |
캄파넬라 스위트 금연 (14시 체크인, 넷플릭스) | 70,00070,000 | 95,00095,000 | 134,000134,000 |
캄파넬라 스위트 금연 (연박불가, 넷플릭스) | 70,00060,00060,000 | 95,00095,000 | 95,00095,000 |
펜트하우스 로맨틱 구오메이 PKG (넷플릭스) | 150,000150,000 | 200,000200,000 | 210,000210,000 |
펜트하우스 금연 (넷플릭스) | 150,000150,000 | 200,000200,000 | 210,000210,000 |
딜럭스 (조식 브런치.금연,넷플릭스) | 65,90055,90055,900 | 65,90165,90065,900 | 80,90180,90080,900 |
딜럭스 프리미어 14시체크인 (조식 브런치.금연,넷플릭스) | 70,90060,90060,900 | 80,90180,90080,900 | 100,901100,900100,900 |
딜럭스 프리미어 레이트체크인 (조식 브런치.금연,넷플릭스) | 65,90050,90050,900 | 70,90170,90070,900 | 72,90172,90072,900 |
주니어 스위트 14시체크인 (조식 브런치.금연,넷플릭스) | 75,90070,90070,900 | 89,90189,90080,900 | 121,901121,900121,900 |
주니어 스위트 레이트체크인 (조식 브런치.금연,넷플릭스) | 70,90060,90060,900 | 78,90178,90070,900 | 89,90189,90089,900 |
캄파넬라 스위트 14시체크인 (조식 브런치.금연,넷플릭스) | 85,90075,90075,900 | 100,901100,90090,900 | 139,901139,900139,900 |
캄파넬라 스위트 레이트체크인 (조식 브런치.금연,넷플릭스) | 75,90065,90065,900 | 89,90189,90080,900 | 100,901100,900100,900 |
트라토리아 안젤로 스테이크 코스 | 124,900124,900 | 124,900124,900 | 124,900124,900 |
스위트 에피큐리언 패키지 (넷플릭스) | 110,000110,000 | 120,000120,000 | 155,000155,000 |
자세한정보는다니엘캄파넬라공식홈페이지를참조하세요!http://www.danielcampanella.com/