사장님 한마디
디자인호텔다니엘캄파넬라는...강북도봉노원“최초&최고의디자인호텔”입니다.강북도봉노원유일의“전객실금연호텔”입니다.강북도봉노원유일의“한국관광공사”품질인증(KoreaQuality)합격업체입니다.호텔예약앱데일리호텔선정2019“최고의부티크”호텔예약앱아고다선정2019“커스터머리뷰어워즈”수상호텔예약앱아고나선정2020“커스터머리뷰어워즈”수상자세한정보는다니엘캄파넬라공식홈페이지를참조하세요!http://www.danielcampanella.com/
혜택안내
- 요금할인
주차장 정보
- 1층 주차장과 주차기 시설을 갖추고 있습니다.
- 발레파킹 주차 서비스를 이용하실 수 있습니다.
- 총 15대 주차시설 보유
지하철 정보
- 4호선 수유(강북구청)역
객실내부 시설
- 당 호텔은 최고의 룸컨디션 보장을 위해 강력한 금연정책을 시행하고 있습니다.
- 객실내 흡연시 페널티로 11만원의 특수청소비가 청구되며 향후 예약 및 체크인이 거절됩니다.
- 고객 여러분의 적극적인 협조를 당부드립니다.
프런트 및 그 외 시설
- 트라토리아 안젤로에서 전담 쉐프가 직접 요리해드리는 천사의 아침, 안젤로의 브런치!
- 호텔 내 모든 시설 방역을 매일 실시하여 보다 안전하고, 쾌적하게 이용하실 수 있습니다.
추가 안내사항
- [펜트하우스 로맨틱 구오메이 PKG] - > 2인 전용, 치크플래터와 독일맥주 2병, 프리미엄 2인조식, 안젤로 런치 스테이크 코스 2인
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토 |
---|
대실 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목, 금 | 일, 토, 공휴일 |
---|---|---|
이용시간 | 12시간 | 3시간 |
마감시간 | 오후 11시 22분 | 오후 11시 22분 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목, 공휴일 | 금 | 토, 공휴일 전날 |
---|---|---|---|
딜럭스(금연) | 60,00050,00050,000 | 70,00060,00050,000 | 75,00175,00055,000 |
딜럭스 프리미어 14시체크인(금연) | 70,00055,00055,000 | 73,00173,00065,000 | 95,00195,00095,000 |
딜럭스 프리미어 레이트체크인(금연) | 55,00045,00045,000 | 62,00162,00055,000 | 67,00167,00067,000 |
주니어 스위트 14시체크인(금연) | 75,00065,00065,000 | 84,00184,00075,000 | 117,001117,000117,000 |
주니어 스위트 레이트체크인(금연) | 65,00055,00055,000 | 73,00173,00065,000 | 84,00184,00084,000 |
사우나 스위트(금연) | 90,00070,00060,000 | 95,00195,00075,000 | 134,001134,00085,000 |
캄파넬라 스위트 14시체크인(금연) | 90,00070,00070,000 | 95,00195,00085,000 | 134,001134,000134,000 |
캄파넬라 스위트 레이트체크인(금연) | 70,00060,00060,000 | 84,00184,00075,000 | 95,00195,00095,000 |
펜트하우스 로맨틱 구오메이 PKG | 160,000150,000150,000 | 200,001200,000200,000 | 210,001210,000210,000 |
펜트하우스(금연) | 160,000150,000150,000 | 200,001200,000200,000 | 210,001210,000210,000 |
딜럭스 (조식 브런치.금연) | 65,90055,90055,900 | 65,90165,90065,900 | 80,90180,90080,900 |
딜럭스 프리미어 14시체크인 (조식 브런치.금연) | 70,90060,90060,900 | 80,90180,90080,900 | 100,901100,900100,900 |
딜럭스 프리미어 레이트체크인 (조식 브런치.금연) | 65,90050,90050,900 | 70,90170,90070,900 | 72,90172,90072,900 |
주니어 스위트 14시체크인 (조식 브런치.금연) | 75,90070,90070,900 | 89,90189,90080,900 | 121,901121,900121,900 |
주니어 스위트 레이트체크인 (조식 브런치.금연) | 70,90060,90060,900 | 78,90178,90070,900 | 89,90189,90089,900 |
캄파넬라 스위트 14시체크인 (조식 브런치.금연) | 85,90075,90075,900 | 100,901100,90090,900 | 139,901139,900139,900 |
캄파넬라 스위트 레이트체크인 (조식 브런치.금연) | 75,90065,90065,900 | 89,90189,90080,900 | 100,901100,900100,900 |
트라토리아 안젤로 스테이크 코스 | 24,900 | 24,900 | 24,900 |
스위트 에피큐리언 패키지 | 110,000 | 120,000 | 155,000 |
숙박 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목 | 금 | 토 | 일, 공휴일 | 공휴일 전날 |
---|---|---|---|---|---|
입실 | 14시 | 14시 | 14시 | 14시 | 14시 |
퇴실 | 정오 오후 3시 | 정오 오후 1시 | 정오 오후 1시 | 정오 오후 3시 | 정오 오후 1시 |
자세한정보는다니엘캄파넬라공식홈페이지를참조하세요!http://www.danielcampanella.com/