사장님 한마디
2022년 6월 GRAND OPEN주차장 정보
- 주차시설을 보유한 숙소입니다.(차량 이용 시 숙소에 문의해 주세요.)
주변 정보
- 태화강역까지 자동차로 2분, 도보 5분거리 입니다.
- 울산 고속버스터미널까지 1.3km 자동차 5분, 도보 20분거리 입니다.
- CGV 울산 삼산점까지 1.4km 자동차 6분, 도보 20분거리 입니다.
- 남구청까지 2.1km 자동차 8분거리 입니다.
객실내부 시설
- 객실 내 전자제품
프런트 및 그 외 시설
- 객실내 있는 전자제품의 사용법이나 유의사항이 궁금하시면 프론트로 문의 주시길 바랍니다.
대실 이용요금
객실 등급 | 월, 화, 수, 목 | 토, 공휴일 | 금 | 일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스탠다드(더블,에어드레서,넷플릭스,공기청정기) | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | |||||
비지니스(더블,고사양PC 1대,넷플릭스,공기청정기) | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | |||||
비지니스 플러스(더블, 안마의자,고사양PC1대,넷플릭스,공기청정기) | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | |||||
디럭스(더블,Mini Spa,에 어드레서,안마의자,넷플릭스,공기청정기) | 35,000 | 45,000 | 35,000 | 45,000 | |||||
디럭스 Kids(더블,Mini Spa,Kids 놀이공간,에어드레서,넷플릭스,공기청정기) | 40,000 | 45,000 | 40,000 | 45,000 | |||||
디럭스 트윈(싱글+더블, Mini Spa,에어드레서,넷플릭스,공기청정기) | 40,000 | 45,000 | 40,000 | 45,000 | |||||
패밀리 트윈(더블+더블,Mini Spa,에어드레서,넷플릭스,공기청정기) | 45,000 | 50,000 | 45,000 | 50,000 | |||||
주니어스위트 Kids & Spa(더블, Spa+Kids공간,에어드레서,넷플릭스,공기청정기) | 100,000 | 150,000 | 100,000 | 150,000 | |||||
스위트 & Spa(더블,Spa,에어드레서,넷플릭스,공기청정기) | 100,000 | 150,000 | 100,000 | 150,000 | |||||
패밀리스위트 & Spa(더블+더블,Spa,안마의자,에어드레서,넷플릭스,공기청정기) | 150,000 | 200,000 | 150,000 | 200,000 | |||||
패밀리스위트 Kids & Spa(타입 A)(더블+더블,Spa+Kids놀이공간,에어드레서,넷플릭스,공기청정기) | 200,000 | 250,000 | 200,000 | 250,000 | |||||
패밀리스위트 Kids & Spa(타입 B)(더블+더블,Spa+Kids놀이공간,에어드레서,넷플릭스,공기청정기) | 200,000 | 250,000 | 200,000 | 250,000 | |||||
낮숙박(객실랜덤배정,최대11시간) | 54,900 | 69,900 | 59,900 | 54,900 | |||||
도심속의 힐링스파(5시간) | 45,000 | 60,000 | 45,000 | 60,000 | |||||
도심속의 힐링스파(7시간) | 60,000 | 80,000 | 60,000 | 80,000 | |||||
디럭스 Kids & Spa(5시간) | 55,000 | 70,000 | 55,000 | 70,000 | |||||
디럭스 Kids & Spa(7시간) | 70,000 | 90,000 | 70,000 | 90,000 | |||||
기준인원 초과시 20.000원/인 추가요금 발생 |
대실 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|
이용시간 | 4시간 |
마감시간 | 오후 10시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금 | 토, 공휴일 전날 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스탠다드(더블,에어드레서,넷플릭스,공기청정기) | 100,000 | 110,000 | 130,000 | ||||||
비지니스(더블,고사양PC 1대,넷플릭스,공기청정기) | 110,000 | 120,000 | 140,000 | ||||||
비지니스 플러스(더블, 안마의자,고사양PC1대,넷플릭스,공기청정기) | 110,000 | 120,000 | 140,000 | ||||||
디럭스(더블,Mini Spa,에 어드레서,안마의자,넷플릭스,공기청정기) | 120,000 | 130,000 | 150,000 | ||||||
디럭스 Kids(더블,Mini Spa,Kids 놀이공간,에어드레서,넷플릭스,공기청정기) | 130,000 | 140,000 | 160,000 | ||||||
디럭스 트윈(싱글+더블, Mini Spa,에어드레서,넷플릭스,공기청정기) | 140,000 | 150,000 | 170,000 | ||||||
패밀리 트윈(더블+더블,Mini Spa,에어드레서,넷플릭스,공기청정기) | 160,000 | 170,000 | 200,000 | ||||||
스탠다드 커넥팅(더블객실2개,에어드레서,넷플릭스,공기청정기) | 200,000 | 220,000 | 240,000 | ||||||
비즈니스 커넥팅(더블객실2개, 고사양PC2대, 넷플릭스,공기청정기) | 200,000 | 220,000 | 240,000 | ||||||
디럭스 커넥팅(더블객실2개,Mini Spa,에어드레서,안마의자,넷플릭스,공기청정기) | 220,000 | 240,000 | 280,000 | ||||||
패밀리 커넥팅(더블객실1개,더블+더블(트윈)객실1개,Mini Spa,에어드레서,넷플릭스,공기청정기) | 260,000 | 280,000 | 300,000 | ||||||
주니어스위트 Kids & Spa(더블, Spa+Kids공간,에어드레서,넷플릭스,공기청정기) | 300,000 | 350,000 | 400,000 | ||||||
스위트 & Spa(더블,Spa,에어드레서,넷플릭스,공기청정기) | 350,000 | 400,000 | 450,000 | ||||||
패밀리스위트 & Spa(더블+더블,Spa,안마의자,에어드레서,넷플릭스,공기청정기) | 400,000 | 450,000 | 500,000 | ||||||
패밀리스위트 Kids & Spa(타입 A)(더블+더블,Spa+Kids놀이공간,에어드레서,넷플릭스,공기청정기) | 450,000 | 500,000 | 550,000 | ||||||
패밀리스위트 Kids & Spa(타입 B)(더블+더블,Spa+Kids놀이공간,에어드레서,넷플릭스,공기청정기) | 500,000 | 550,000 | 600,000 | ||||||
기준 인원 초과시 20,000원 /인 추가 요금 발생 |
숙박 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|---|
입실 | 17시 | 17시 |
퇴실 | 정오 | 정오 |
상호
- 삼산 커스텀 호텔
대표자명
- 김대원
주소
- 울산광역시 남구 삼산로 383번길 6-10
전화번호
- 050440014184
이메일
- whotel1732@naver.com
사업자번호
- 4112753475