사장님 한마디
전객실65인치TV,그래픽1060 6GB,32인치 커브드 게이밍모니터
주차장 정보
- 총 25대 주차시설 보유
지하철 정보
- 1호선 동두천중앙역
- 1호선 지행역
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반(넷플릭스 시청 가능) | 20,000 | ||||||||
특실(넷플릭스 시청 가능, 안마의자) | 25,000 | ||||||||
커플PC룸(넷플릭스 시청 가능) | 25,000 | ||||||||
트윈베드(넷플릭스 시청 가능) | 25,000 | ||||||||
대실 2인기준 요금입니다 |
대실 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목, 금 | 일 | 토 |
---|---|---|---|
이용시간 | 6시간 | 4시간 | 3시간 |
마감시간 | 오후 10시 | 오후 10시 | 오후 10시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금 | 토 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반(넷플릭스 시청 가능) | 40,000 | 50,000 | 70,000 | ||||||
특실(넷플릭스 시청 가능, 안마의자) | 50,000 | 60,000 | 80,000 | ||||||
커플PC룸(넷플릭스 시청 가능) | 50,000 | 60,000 | 80,000 | ||||||
트윈베드(넷플릭스 시청 가능) | 50,000 | 60,000 | 80,000 | ||||||
숙박 2인기준 요금입니다 |
숙박 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금 |
---|---|---|
입실 | 16시 | 16시 |
퇴실 | 오후 1시 | 정오 |
32인치 커브드 게이밍모니터