주차장 정보
- 총 30대 주차시설 보유
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토 |
---|---|
일반 | 15,000 |
특실 | 20,000 |
트윈 | 25,000 |
대실 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토 |
---|---|
이용시간 | 4시간 |
마감시간 | 오후 11시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목, 공휴일 | 금 | 토, 공휴일 전날 |
---|---|---|---|
일반 | 35,000 | 35,000 | 40,000 |
특실 | 40,000 | 40,000 | 45,000 |
트윈 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
숙박 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토 |
---|---|
입실 | 16시 |
퇴실 | 오후 1시 |