혜택안내
- 요금할인
지하철 정보
- 1호선 영등포역
- 5호선 신길역
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 월, 화, 수, 목, 금 | 일, 토, 공휴일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
편안한 룸 | 20,00018,000 | 25,00022,000 | |||||||
아담한 룸 | 17,000 | 20,000 | |||||||
게이밍 룸 | 40,000 | 50,000 | |||||||
. |
대실 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목, 금 | 일, 토, 공휴일 |
---|---|---|
이용시간 | 6시간 | 4시간 |
마감시간 | 오후 10시 | 오후 10시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금, 공휴일 전날 | 토 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
편안한 룸 | 40,000 | 70,000 | 75,000 | ||||||
아담한 룸 | 35,000 | 67,000 | 70,000 | ||||||
게이밍 룸 | 70,000 | 90,000 | 110,000 | ||||||
. |
숙박 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목 | 금, 공휴일 전날 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|
입실 | 16시 | 18시 | 22시 | 22시 |
퇴실 | 오후 2시 | 정오 | 정오 | 오후 2시 |