주차장 정보
- 총 35대 주차시설 보유
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 월, 화, 수, 목, 금, 공휴일, 공휴일 전날 | 일, 토 |
---|---|---|
일반실 | 20,000 | 25,000 |
디럭스 | 22,000 | 27,000 |
특실 | 25,000 | 30,000 |
대실 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목, 금 | 토, 공휴일, 공휴일 전날 | 일 |
---|---|---|---|
이용시간 | 4시간 | 4시간 | 4시간 |
마감시간 | 24시 | 오후 11시 | 24시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금 | 토, 공휴일 전날 |
---|---|---|---|
일반실 | 55,000 | 65,000 | 90,000 |
디럭스 | 60,000 | 70,000 | 95,000 |
트윈 | 65,000 | 65,000 | 100,000 |
특실 | 70,000 | 75,000 | 100,000 |
숙박 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금, 공휴일 | 토, 공휴일 전날 |
---|---|---|---|
입실 | 15시 | 17시 | 21시 |
퇴실 | 오후 1시 | 오후 1시 | 오후 1시 |