주차장 정보
- ⭐️주말에 미리 주차 불가합니다. 꼭 체크인 시간에 오셔서 주차해주시길 바랍니다.⭐️
- 1객실당 1대의 주차만 가능하오니 참고해주시기 바랍니다.
- 총 12대 주차시설 보유
지하철 정보
- 2호선 대연역
객실내부 시설
- ⭐️I5 7500
- ⭐️ram 16g
- ⭐️그래픽 GTX1060
- ⭐️게이밍키보드
- ⭐️게이밍마우스 GTurn M85
- ⭐️pc방과 같은 노하드 시스템
- ⭐️게임전용헤드셋(프론트에서 대여)
- ⭐️배그 피파 오버워치 롤 로아 충분한 사양
- ⭐️혼자오는 솔로족들을 위한 1인pc룸
- ⭐️연인 과 친구와 함께 즐기는 2인 커플pc룸
- 편안히 이제 객실에서 최신영화도보고 뮤리에서 즐기세요~
프런트 및 그 외 시설
- ⭐️퇴실시간 초과시 요금이 자동부과 됩니다. 시간당 1만원 부과됩니다.
- ⭐️전 객실 넷플릭스/YouTube 시청가능.
- ⭐️ 최신게임(오버워치, 리지니, 리그오브레전드, 서든어텍, 피파온라인3등)
- ※ 자세한 사항은 프론트로 연락 부탁드립니다.
- ⭐️늦은입실 도보특가 이벤트 객실이기에
- 연박이 되지않으니 양해부탁드립니다 ^.^
- ⭐️커플 또는 가족 외 혼숙 불가입니다. (ex: 남2 여1, 남2 여2, 남1 여2, 남3 여1 등)
- 더욱 다양하게 저렴함 가격으로 이용하실수있도록 노력하겠습니다.
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 월, 화, 수, 목, 금, 공휴일 전날 | 일, 토, 공휴일 |
---|---|---|
도보특가(랜덤객실,주차불가,넷플릭스)_연박 문의 | 20,000 | 22,500 |
스탠다드A(1PC+넷플릭스) | 22,500 | 25,000 |
스탠다드B(1PC+넷플릭스+욕조+좌식 객실) | 22,500 | 25,000 |
디럭스 PC룸(고사양1PC+넷플릭스+욕조) | 25,000 | 30,000 |
패밀리 트윈(1PC+넷플릭스+욕조+좌식 트윈베드) | 30,000 | 35,000 |
프리미엄 트윈(2PC+더블 1 싱글 1+욕조+넷플릭스) | 35,000 | 40,000 |
프리미엄 커플PC룸(고사양2PC+넷플릭스무료+더블배드1+싱글배드1) | 40,000 | 45,000 |
VIP룸(고사양2PC+킹베드1+스파욕조,넷플릭스) | 45,000 | 50,000 |
4시간 놀자(대실,넷플릭스 무료) | 22,500 | 25,000 |
5시간 놀자(대실,넷플릭스 무료) | 25,000 | 30,000 |
6시간 놀자(대실,넷플릭스 무료) | 30,000 | 35,000 |
7시간 놀자(대실,넷플릭스 무료) | 35,000 | 40,000 |
8시간 놀자(대실,넷플릭스 무료) | 40,000 | 45,000 |
9시간 놀자(대실,넷플릭스 무료) | 45,000 | 50,000 |
10시간 놀자(대실,넷플릭스 무료) | 50,000 | 55,000 |
대실 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목, 금 | 일, 토 |
---|---|---|
이용시간 | 4시간 | 4시간 |
마감시간 | 오후 4시 | 오후 4시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금 | 토, 공휴일 전날 |
---|---|---|---|
도보특가(랜덤객실,주차불가,넷플릭스)_연박 문의 | 35,000 | 45,000 | 55,000 |
스탠다드A(1PC+넷플릭스) | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
스탠다드B(1PC+넷플릭스+욕조+좌식 객실) | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
디럭스 PC룸(고사양1PC+넷플릭스+욕조) | 45,000 | 55,000 | 65,000 |
패밀리 트윈(1PC+넷플릭스+욕조+좌식 트윈베드) | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
프리미엄 트윈(2PC+더블 1 싱글 1+욕조+넷플릭스) | 55,000 | 65,000 | 75,000 |
프리미엄 커플PC룸(고사양2PC+넷플릭스무료+더블배드1+싱글배드1) | 60,000 | 70,000 | 80,000 |
VIP룸(고사양2PC+킹베드1+스파욕조,넷플릭스) | 65,000 | 75,000 | 85,000 |
4시간 놀자(대실,넷플릭스 무료) | 22,500 | 22,500 | 25,000 |
5시간 놀자(대실,넷플릭스 무료) | 25,000 | 25,000 | 30,000 |
6시간 놀자(대실,넷플릭스 무료) | 30,000 | 30,000 | 35,000 |
7시간 놀자(대실,넷플릭스 무료) | 35,000 | 35,000 | 40,000 |
8시간 놀자(대실,넷플릭스 무료) | 40,000 | 40,000 | 45,000 |
9시간 놀자(대실,넷플릭스 무료) | 45,000 | 45,000 | 50,000 |
10시간 놀자(대실,넷플릭스 무료) | 50,000 | 50,000 | 55,000 |
빠른입실(얼리체크인,넷플릭스,랜덤객실) | 75,000 | 숙소에 문의 | 숙소에 문의 |
늦은입실+늦은퇴실(랜덤객실배정,넷플릭스) | 55,000 | 숙소에 문의 | 숙소에 문의 |
빠른입실+늦은퇴실(넷플릭스,얼리체크인+레이트체크아웃) | 95,000 | 숙소에 문의 | 숙소에 문의 |
늦은입실(연박불가,랜덤객실,넷플릭스) | 35,000 | 45,000 | 55,000 |
늦은퇴실(레이트체크아웃,넷플릭스,랜덤객실) | 55,000 | 숙소에 문의 | 숙소에 문의 |
신데렐라 EVENT 특가(넷플릭스,00시~18시) | 55,000 | 75,000 | 75,000 |
숙박 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금, 토 |
---|---|---|
입실 | 18시 | 18시 |
퇴실 | 정오 | 정오 |