주차장 정보
- 총 10대 주차시설 보유
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금, 토 |
---|---|---|
스탠다드(넷플릭스,공기청정기) | 25,000 | 25,000 |
무한대실 | 30,000 | 30,000 |
대실 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토 |
---|---|
이용시간 | 3시간 |
마감시간 | 오후 8시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 월, 화, 수, 목 | 금, 공휴일, 공휴일 전날 | 일 | 토 |
---|---|---|---|---|
스탠다드(넷플릭스,공기청정기) | 50,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 |
디럭스(넷플릭스,스타일러,배그1PC,공기청정기) | 55,000 | 65,000 | 55,000 | 65,000 |
프리미엄(넷플릭스,스타일러,배그2PC,공기청정기) | 65,000 | 75,000 | 65,000 | 75,000 |
트윈(넷플릭스,더블+더블,공기청정기) | 65,000 | 80,000 | 65,000 | 80,000 |
타임특가EVENT | 45,000 | 55,000 | 40,000 | 55,000 |
숙박 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|
입실 | 16시 | 16시 | 18시 | 18시 |
퇴실 | 정오 | 오전 11시 | 오전 11시 | 정오 |