혜택안내
- 요금할인
- 객실문에 부착된 여기어때 혜택마크를 찾아 QR코드로 혜택받으세요.
주차장 정보
- 건물내 주차장과 건물 앞 주차장 이용가능
- 총 25대 주차시설 보유
객실내부 시설
- 다양한 즐거움을 선사하는 남원 리버!
- 요천과시내 야경을 한눈에 남원 최고의 뷰를 선사합니다.
- 최신영화 및 티비다시보기 시청가능 (씨네호텔)
- VIP 100인치 프로젝트 설치 영화관처럼 영화를 즐기실 수 있습니다.
- 전객실 와이파이 설치
- 만화책부터 어린이 책 까지 보유
- 다양한 먹거리
추가 안내사항
- 춘항제 기간동안에는 요금 변동이 있습니다.
- 자세한 내용은 프론트 문의 부탁드립니다.
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이벤트룸1(조식미포함) | 20,000 | ||||||||
이벤트룸2(VIP)(조식미포함) | 30,000 | ||||||||
디럭스(바디체어) | 20,000 | ||||||||
디럭스(리버뷰) | 20,000 | ||||||||
디럭스 한실 | 30,000 | ||||||||
프리미엄 한실 | 30,000 | ||||||||
프리미엄 | 30,000 | ||||||||
VIP | 30,000 | ||||||||
입실시 기준 인원은 2인이며, 추가 인원시 현장에서 추가요금 결제됨을 알려드립니다 |
대실 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토 |
---|---|
이용시간 | 3시간 4시간 |
마감시간 | 오후 8시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금, 공휴일, 공휴일 전날 | 토 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이벤트룸1(조식미포함) | 50,00045,000 | 60,00055,000 | 70,00065,000 | ||||||
이벤트룸2(VIP)(조식미포함) | 80,00075,000 | 90,00085,000 | 100,00095,000 | ||||||
디럭스(바디체어) | 50,000 | 60,000 | 70,000 | ||||||
디럭스(리버뷰) | 50,000 | 60,000 | 70,000 | ||||||
디럭스 한실 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | ||||||
프리미엄 한실 | 77,00070,000 | 88,00080,000 | 99,00090,000 | ||||||
프리미엄 | 77,00070,000 | 88,00080,000 | 99,00090,000 | ||||||
VIP | 88,00080,000 | 99,00090,000 | 110,000100,000 | ||||||
입실시 기준 인원은 2인이며, 추가 인원시 현장에서 추가요금 결제됨을 알려드립니다 |
숙박 이용시간
구분 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토 |
---|---|
입실 | 16시 |
퇴실 | 정오 |