주차장 정보
- 주차시설을 보유한 숙소입니다.(차량 이용 시 숙소에 문의해 주세요.)
- 현재 주차장 만차 도보로 이용해주세요.
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|
일반실1 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
일반실2(금연객실 운영) | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
일반실3(넷플릭스,무비넷,유투브 , 금연객실 운영) | 20,000 | 20,000 | 22,000 |
일반실4(넷플릭스,무비넷 ,유투브, 금연객실 운영) | 20,000 | 20,000 | 22,000 |
VIP(넷플릭스,무비넷 ,유투브,금연객실 운영) | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
트윈(금연객실 운영) | 22,000 | 22,000 | 250,000 |
준특실(넷플릭스,무비넷 ,유투브,금연객실 운영) | 22,000 | 22,000 | 25,000 |
특실(넷플릭스,무비넷,유투브, 금연객실 운영) | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
대실 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목, 금 | 일, 토 |
---|---|---|
이용시간 | 4시간 | 4시간 |
마감시간 | 오후 11시 | 오후 11시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금, 공휴일 전날 | 토 |
---|---|---|---|
일반실1 | 35,000 | 39,000 | 60,000 |
일반실2(금연객실 운영) | 39,000 | 45,000 | 60,000 |
일반실3(넷플릭스,무비넷,유투브 , 금연객실 운영) | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
일반실4(넷플릭스,무비넷 ,유투브, 금연객실 운영) | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
VIP(넷플릭스,무비넷 ,유투브,금연객실 운영) | 60,000 | 70,000 | 80,000 |
트윈(금연객실 운영) | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
준특실(넷플릭스,무비넷 ,유투브,금연객실 운영) | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
특실(넷플릭스,무비넷,유투브, 금연객실 운영) | 45,000 | 65,000 | 75,000 |
숙박 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|
입실 | 17시 21시 | 17시 15시 | 22시 | 20시 |
퇴실 | 오후 2시 오후 1시 | 정오 오후 1시 | 정오 오후 1시 | 오후 3시 |