혜택안내
- 요금할인
주차장 정보
- 주차 : 주차무료, 발렛 무료
- - 지하주차장과 추자 타워 이용가능. 발렛과 주차비 무료, 호텔 앞 쪽 버스 가능 공터 있음.
- 총 80대 주차시설 보유
지하철 정보
- 인천1호선 예술회관역
주변 정보
- 인천 1호선 예술회관역과 도보 10분 거리에 위치.
- 구월동 로데오 거리와 도보 10분 거리에 위치.
- CGV 도보 7분길병원과 가천대 병원 근접.
- 롯데백화점 or 인천 종합버스 터미널 도보 10분 차로 5분
객실내부 시설
- 이용안내
- · 연박의 경우 객실 클리닝은 이틀에 한번 진행됨을 알려드립니다.
- 예) 3박 4일 기준 - 1박:객실정리 및 비품 / 2박:객실 클리닝 / 3박:객실정리 및 비품
- · 휴대폰 충전 케이블 도난이 빈번한 관계로 충전 케이블 대여가 불가능함을 알려드립니다.
- · PC룸은 객실 제한으로 인해 더블 및 트윈으로 랜덤배정 될 수 있음을 알려드립니다.
- · 전 객실 금연실 운영
- · 전 객실 WIFI 무료
- · 프리미엄 레스트룸 안마의자 설치
- · 발렛 및 주차 무료 서비스
- - 기계식 리프트 80대/지하주차장/호텔 앞 전세버스 주차가능
- · 대여 서비스 : 우산 / 스팀다리미
- · 전 객실 파티용품 반입불가
- - 파티 용품 객실 부착 적발 시 당일 객실료x5의 비용 청구
- · 전 객실 취사 불가(인덕션 사용불가)
- · 환전불가 - 당 호텔 부근 신한은행 및 농협 이용가능
- · 전 객실 도시 VIEW(가천길대병원 부근)
- · 당 호텔 1층 로비 편의점 운영 중
- Royal Sweet Room 이용안내
- · 파티용품 반입불가
- - 파티 용품 객실 부착 적발 시 당일 객실료x5의 비용 청구
- · 예약 후 유선으로 객실 배정 미요청시 객실 RANDOM 배정
- · Cheak In시 이용 동의서 작성 및 보증금 운영
- - 보증금 10만원/BoardGame Room 20만원(현금 및 카드)
- · Cheak Out시 보증금 환불
- 애견동반룸 이용안내
- 넷플릭스 이용불가
- 애완동물 애완견 한정
- 럭셔리룸은 강아지 1마리에 한해서 동반 입실 가능
- 프리미어 럭셔리룸은 최대 2마리까지 동반 입실 가능
- (추가비용 발생 - 인원 10,000원 / 애견 30,000원)
- 더 이상 자라지 않는 10kg 미만 견종만 동반 입실 가능
- Cheak In - 객실 이용 동의서 작성 및 보증금 20만원
- Cheak Out - 보증금 환불
- 호텔 내 공공장소에서는 애완견을 안고 다니거나 애완견 캐리어 이용
- 배변패드 3장과 밥그릇 기본제공
- 기타(애견샴푸,사료,간식 등) 다른 물품은 보호자께서 직접 준비하셔야 합니다.
- 애견동반룸
프런트 및 그 외 시설
- Sky Pub 및 수영장 이용안내
- · Sky Pub 홀 이용안내
- - 코로나로 인하여 홀 운영을 일시 중지합니다.
- · Sky Pub 룸서비스 이용안내(Last Order)
- - 평일(일~목) Open 15:00 ~ Close 22:30
- - 주말(금~토) Open 15:00 ~ Close 23:30
- 수영장 이용안내
- - ~8/30일 수영장 운영종료
- 조식정보
- · 코로나로 인해 2층 레스토랑 조식운영을 잠정적으로 중단합니다. 고객님의 많은 양해
- 부탁드립니다.
- 확인사항 및 기타
- · 미성년자는 보호자 동반없이 입실이 불가합니다.
- · 위의 정보는 호텔의 사정에 따라 변경 될 수 있습니다.
- · 해당 이미지는 실제와 상이 할 수 있습니다,
- · 체크인 시 객실은 유선상 요청이 없을 경우 랜덤배정을 원칙으로 합니다.
- · 해당 객실 금액은 세금 및 봉사료가 포함된 가격입니다.
추가 안내사항
- 객실 랜덤 배정
- 루프탑 Sky Pool 입장권 2인+비치타올(2장)+락카
- 수영장 이용시간 15:00 ~ 21:00
- 제공되는 상품 외 물품 및 음식은 추가 비용이 발생합니다.
- 추가 요금(최대 1명까지 추가 가능) - 1인당 성인 30,000원 / 소인 20,000원
- 디럭스 더블(객실 랜덤 배정)
- 루프탑 Sky Pool 입장권 2인+비치타올(2장)+락카룸+쿠폰 2장
- 수영장 이용시간 15:00 ~ 21:00
- 제공되는 상품 외 물품 및 음식은 추가 비용이 발생합니다.
- 파티용품(풍선포함) 반입불가 - 적발 시 회수조치
- 객실 요금은 2인 입실 기준이며, 추가 인원 입실은 불가능 합니다.
- 로얄 스위트 객실 랜덤 배정
- 루프탑 Sky Pool 입장권 4인+비치타올(2장)+락카+루프탑테이블 이용
- 수영장 이용시간 15:00 ~ 21:00
- 제공되는 상품 외 물품은 추가 비용이 발생합니다.
- 파티용품(풍선포함) 반입불가 - 적발 시 회수조치
- 객실 요금은 4인 입실 기준이며, 추가 인원 입실은 불가합니다.
- 로얄스위트 럭셔리우스(객실 랜덤 배정)
- 루프탑 Sky Pool 입장권 2인 + 비치타올(2장) + 락카룸+ 루프탑테이블 이용
- 테이블 셋팅 구성
- 맥주 4병(선택가능)+호텔토랑 메뉴 1+생수 2병
- 추가 요금(최대 2명까지 추가 가능) - 1인당 성인 60,000원 / 소인 30,000원
- 제공되는 상품 외 물품 및 음식은 추가 비용이 발생합니다.
- 파티용품(풍선포함) 반입불가 - 적발 시 회수조치
- 객실요금은 2인 입실 기준이며, 추가 인원 입실 시 비용이 발생합니다.
- - PKG예약 고객은 객실 입실 전 수영장 이용이 가능합니다.
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 월, 화, 수, 목, 금 | 토, 공휴일 | 일 |
---|---|---|---|
Deluxe Double | 25,000 | 30,000 | 30,000 |
Business Twin / Single & Single | 30,00025,000 | 35,00030,000 | 35,00030,000 |
Superior Single Triple | 30,00025,000 | 40,00035,000 | 40,00035,000 |
Deluxe Double(체크인 시 랜덤배정) | 30,00025,000 | 35,00030,000 | 35,00030,000 |
Deluxe Twin(체크인 시 랜덤배정/더블+싱글) | 35,00030,000 | 40,00035,000 | 40,00035,000 |
프리미엄 레스트(King bed) | 35,00030,000 | 40,00035,000 | 40,00035,000 |
Deluxe Gaming Couple PC(국내최초 21/9 와이드 34인치 게임모니터) | 30,00025,000 | 35,00030,000 | 35,00030,000 |
Deluxe Ultra Gaming Couple PC(12세대 엘러레이크, RTX 3060, 국내최초 21/9 와이드 34인치 게임모니터)) | 30,000 | 35,000 | 35,000 |
Corner Suite Twin(체크인 시 랜덤배정) | 40,00035,000 | 45,00040,000 | 45,00040,000 |
Corner Suite Double(체크인 시 랜덤배정) | 30,000 | 40,00035,000 | 40,00035,000 |
Royal Suite Luxurious(체크인 시 랜덤배정/스타일러,넥플릭스,공기청정기) | 70,00060,000 | 70,00060,000 | 75,000 |
Royal Suite Premier(스타일러, 넷플릭스, 공기청정기) | 70,00060,000 | 70,00060,000 | 75,000 |
디럭스 프리미엄 뷔페 조식 PKG(디럭스 더블룸 + 프리미엄 뷔페 / 2인기준) | 59,000 | 79,000 | 84,000 |
BEER 비워 PKG | 79,000 | 99,000 | 104,000 |
PREMIER LUXURY PET(애견동반룸,포토존설치,펫밀리아 드라이룸,애견드라이기,디베아무선청소기,애견전용쿠션/침대/타월/밥그릇/배변판(배변패드포함)) | 150,000 | 150,000 | 200,000 |
Nature Healing Room | 27,000 | 37,00032,000 | 37,00032,000 |
Royal Suite Boardgame Room | 219,000 | 259,000 | 264,000 |
Royal Suite jaccuzi Room | 219,000 | 259,000 | 264,000 |
Deluxe Double(17시 레이트체크아웃) | 60,000 | 70,000 | 75,000 |
Premium Corner Suite Twin(체크인 시 랜덤배정) | 40,000 | 45,000 | 45,000 |
Premium Corner Suite Double(체크인 시 랜덤배정) | 40,000 | 45,000 | 45,000 |
Swimming Day Time PKG 루프탑 Sky Pool 입장권 2인+비치타올2장+락카 객실 랜덤 배정 | 60,000 | 70,000 | 80,000 |
대실 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목, 금 | 일, 토, 공휴일 |
---|---|---|
이용시간 | 6시간 | 4시간 |
마감시간 | 오후 11시 | 오후 10시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금, 공휴일, 공휴일 전날 | 토 |
---|---|---|---|
Deluxe Double | 80,00050,000 | 90,00070,000 | 100,00090,000 |
Business Twin / Single & Single | 60,00055,000 | 75,000 | 90,000 |
Superior Single Triple | 70,00060,000 | 80,000 | 90,000 |
Deluxe Double(체크인 시 랜덤배정) | 60,00050,000 | 70,00060,000 | 80,000 |
Deluxe Twin(체크인 시 랜덤배정/더블+싱글) | 65,00055,000 | 75,000 | 95,000 |
LUXURY PET(애견월풀욕조,펫밀리아 드라이룸,디베아 무선청소기,애견전용쿠션/침대/타월,밥그릇,배변판(배변패드 포함)) | 89,000 | 99,000 | 199,000159,000 |
프리미엄 레스트(King bed) | 70,00060,000 | 80,000 | 100,000 |
Deluxe Gaming Couple PC(국내최초 21/9 와이드 34인치 게임모니터) | 75,00060,000 | 85,00080,000 | 100,000 |
Deluxe Ultra Gaming Couple PC(12세대 엘러레이크, RTX 3060, 국내최초 21/9 와이드 34인치 게임모니터)) | 70,000 | 90,000 | 110,000 |
Corner Suite Twin(체크인 시 랜덤배정) | 100,00090,000 | 110,000100,000 | 130,000120,000 |
Corner Suite Double(체크인 시 랜덤배정) | 100,00090,000 | 110,000100,000 | 130,000120,000 |
Royal Suite Luxurious(체크인 시 랜덤배정/스타일러,넥플릭스,공기청정기) | 198,000 | 218,000 | 238,000 |
Royal Suite Premier(스타일러, 넷플릭스, 공기청정기) | 219,000 | 239,000 | 259,000 |
디럭스 프리미엄 뷔페 조식 PKG(디럭스 더블룸 + 프리미엄 뷔페 / 2인기준) | 65,000 | 78,000 | 91,000 |
BEER 비워 PKG | 79,000 | 89,000 | 99,000 |
PREMIER LUXURY PET(애견동반룸,포토존설치,펫밀리아 드라이룸,애견드라이기,디베아무선청소기,애견전용쿠션/침대/타월/밥그릇/배변판(배변패드포함)) | 150,000 | 200,000 | 250,000 |
Nature Healing Room | 55,000 | 75,000 | 95,000 |
Royal Suite Boardgame Room | 219,000 | 239,000 | 259,000 |
Royal Suite jaccuzi Room | 219,000 | 239,000 | 259,000 |
Deluxe Double(17시 레이트체크아웃) | 60,000 | 숙소에 문의 | 숙소에 문의 |
Premium Corner Suite Twin(체크인 시 랜덤배정) | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
Premium Corner Suite Double(체크인 시 랜덤배정) | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
Swimming Day Time PKG 루프탑 Sky Pool 입장권 2인+비치타올2장+락카 객실 랜덤 배정 | 60,000 | 70,000 | 80,000 |
Swimming Night Time PKG 루프탑 Sky Pool 입장권 2인+비치타올2장+락카 객실 랜덤 배정 | 109,000 | 139,000 | 159,000 |
Family Swimming PKG in Royal Suite 수영장입장권 4인+비치타올2장+락카+루프탑테이블 이용+로얄스위트 객실 | 450,000 | 450,000 | 500,000 |
Luxury Hocance PKG in Royal Suite Luxurious 루프탑 Sky Pool 입장권 2인 + 테이블 셋팅 + 로얄스위트 럭셔리우스 | 470,000 | 470,000 | 490,000 |
숙박 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목 | 일, 금, 토, 공휴일, 공휴일 전날 |
---|---|---|
입실 | 15시 | 20시 |
퇴실 | 정오 | 정오 |