혜택안내
- 요금할인
주차장 정보
- ※차량은 1객실 1대만 가능※
- <차량2대 특실만 가능합니다.>
- 총 45대 주차시설 보유
지하철 정보
- 수인분당선 죽전역
객실내부 시설
- ★객실은 체크인 시 배정되며 사진과 다를 수 있습니다.★
- 일반실 : ACE침대. 스타일러. 공기청정기. 고대기. 비데. 전자렌지. 넷플릭스
- 준특실 : ACE침대. 스타일러. 2인 스파욕조. 공기청정기. 고대기. 비데. 전자렌지. 넷플릭스
- 특실(미러룸) : ACE침대. 스타일러. 2인 스파욕조. 공기청정기. 고대기. 비데. 전자렌지. 넷플릭스
- VIP : ACE침대. 안마의자. 스타일러. 2인 스파욕조. 공기청정기. 고대기. 비데. 전자렌지. 넷플릭스
- 커플PC : ACE침대. 고사양 2PC. 스타일러. 2인 스파욕조. 공기청정기. 고대기. 비데. 전자렌지. 넷플릭스
- 트윈 : : ACE침대(더블+싱글). 스타일러. 2인 스파욕조. 공기청정기. 고대기. 비데. 전자렌지. 넷플릭스
프런트 및 그 외 시설
- 로비: 24시간 데스크, 다양한먹거리(토스트,커피,6가지탄산음료,과자등), 여성용품(리뉴,렌즈통,롤고데기)
- 셀프바 운영 (24시간 운영 중)
- 토스트 : 불고기햄. 치즈. 양상추. 양배추. 양파. 오이피클. 딸기쨈. 땅콩쨈. 각종 소스류
- 음료 : 얼음. 콜라. 사이다. 오렌지. 파인. 포도. 마운틴듀
- 소프트 아이스크림 (최고급 유지방 사용)
- 캬라멜 팝콘
- 원두커피. 아이스 커피
- 주차:24시간 발렛파킹서비스
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반실(ACE침대, 스타일러, 공기청정기, 고데기, 비데, 전자렌지) | 30,00025,000 | ||||||||
준특실(ACE침대, 스타일러, 2인스파욕조, 공기청정기, 고데기, 비데, 전자렌지) | 30,00025,000 | ||||||||
특실-미러룸(ACE침대, 스타일러, 2인스파욕조, 공기청정기, 고데기, 비데, 전자렌지) | 35,00030,000 | ||||||||
VIP(ACE침대, 안마의자, 스타일러, 2인스파욕조, 공기청정기, 고데기, 비데, 전자렌지) | 40,00035,000 | ||||||||
커플PC(ACE침대, 고사양2PC, 스타일러, 2인스파욕조, 공기청정기, 고데기, 비데, 전자렌지) | 40,00035,000 | ||||||||
트윈(ACE침대더블+싱글, 스타일러, 2인스파욕조, 공기청정기, 고데기, 비데, 전자렌지) | 30,00025,000 | ||||||||
|
대실 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목, 금 | 일, 토, 공휴일 |
---|---|---|
이용시간 | 3시간 4시간 | 3시간 4시간 |
마감시간 | 오후 10시 오후 11시 | 오후 10시 오후 11시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금, 공휴일 전날 | 토 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반실(ACE침대, 스타일러, 공기청정기, 고데기, 비데, 전자렌지) | 70,00050,000 | 80,00060,000 | 85,00065,000 | ||||||
준특실(ACE침대, 스타일러, 2인스파욕조, 공기청정기, 고데기, 비데, 전자렌지) | 75,00055,000 | 85,00065,000 | 90,00070,000 | ||||||
특실-미러룸(ACE침대, 스타일러, 2인스파욕조, 공기청정기, 고데기, 비데, 전자렌지) | 80,00060,000 | 90,00070,000 | 95,00075,000 | ||||||
VIP(ACE침대, 안마의자, 스타일러, 2인스파욕조, 공기청정기, 고데기, 비데, 전자렌지) | 85,00065,000 | 95,00075,000 | 100,00080,000 | ||||||
커플PC(ACE침대, 고사양2PC, 스타일러, 2인스파욕조, 공기청정기, 고데기, 비데, 전자렌지) | 85,00065,000 | 95,00075,000 | 100,00080,000 | ||||||
트윈(ACE침대더블+싱글, 스타일러, 2인스파욕조, 공기청정기, 고데기, 비데, 전자렌지) | 80,00060,000 | 90,00070,000 | 95,00075,000 | ||||||
|
숙박 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목 | 금, 공휴일 전날 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|
입실 | 20시 15시 | 22시 21시 | 23시 22시 | 22시 21시 |
퇴실 | 정오 오후 1시 | 정오 | 정오 | 정오 오후 1시 |