주차장 정보
- 총 20대 주차시설 보유
지하철 정보
- 1호선 평택역
객실내부 시설
- 전 객실 넷플릭스 가능
- 전 객실 스파 욕조 설치!
- 동계기간 야외 스파욕조 사용불가
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 월, 화, 수, 목, 금 | 일, 토, 공휴일 |
---|---|---|
도보전용 (객실 랜덤배정, 주차불가) | 22,000 | 25,000 |
일반실 (OTT시청, 노하드1PC, 공기청정기, 65인치TV) | 25,000 | 30,000 |
준특실, 특실 도보전용 (객실 랜덤배정, 주차불가) | 25,000 | 30,000 |
준특실 (OTT시청, 노하드1PC, 공기청정기, 65인치TV, 욕조) | 30,000 | 35,000 |
특실-안마의자 (OTT시청, 노하드1PC, 공기청정기, 65인치TV, 욕조, 안마의자) | 30,000 | 35,000 |
특실-에어드레서 (OTT시청, 노하드1PC, 공기청정기, 65인치TV, 욕조, 에어드레서) | 30,000 | 35,000 |
비즈니스 트윈베드 (OTT시청, 노하드1PC, 공기청정기, 65인치TV, 욕조) | 30,000 | 35,000 |
VIP 야외 테라스 (OTT시청, 노하드1PC, 공기청정기, 65인치TV, 안마의자, 야외테라스) | 35,000 | 40,000 |
특실-게이밍 커플 2PC (OTT시청, 노하드1PC, 공기청정기, 65인치TV, 욕조) | 30,000 | 35,000 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금 | 토, 공휴일 전날 |
---|---|---|---|
도보전용 (객실 랜덤배정, 주차불가) | 45,000 | 55,000 | 85,000 |
일반실 (OTT시청, 노하드1PC, 공기청정기, 65인치TV) | 50,000 | 65,000 | 90,000 |
준특실, 특실 도보전용 (객실 랜덤배정, 주차불가) | 55,000 | 65,000 | 숙소에 문의 |
준특실 (OTT시청, 노하드1PC, 공기청정기, 65인치TV, 욕조) | 60,000 | 70,000 | 100,000 |
특실-안마의자 (OTT시청, 노하드1PC, 공기청정기, 65인치TV, 욕조, 안마의자) | 65,000 | 75,000 | 110,000 |
특실-에어드레서 (OTT시청, 노하드1PC, 공기청정기, 65인치TV, 욕조, 에어드레서) | 65,000 | 75,000 | 110,000 |
비즈니스 트윈베드 (OTT시청, 노하드1PC, 공기청정기, 65인치TV, 욕조) | 65,000 | 75,000 | 110,000 |
VIP 야외 테라스 (OTT시청, 노하드1PC, 공기청정기, 65인치TV, 안마의자, 야외테라스) | 80,000 | 90,000 | 120,000 |
특실-게이밍 커플 2PC (OTT시청, 노하드1PC, 공기청정기, 65인치TV, 욕조) | 65,000 | 75,000 | 110,000 |
상호
- 평택역 수
대표자명
- 조명식
주소
- 경기도 평택시 자유로8번길 8(합정동)
전화번호
- 050440156512
이메일
- jjang5442@naver.com
사업자번호
- 7610400587