혜택안내
- 요금할인
- 혜택존 첫방문+첫 리얼리뷰 1,300원 적립
지하철 정보
- 중앙 구리역
비회원
회원
특별
대실 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토 |
---|---|
미니룸 | 23,00018,000 |
일반실 | 25,00020,000 |
디럭스 | 27,00025,000 |
스위트 | 30,000 |
로얄스위트 | 60,00050,000 |
대실 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목, 금 | 일, 토, 공휴일 |
---|---|---|
이용시간 | 10시간 | 4시간 |
마감시간 | 오후 11시 | 오후 11시 |
숙박 이용요금
객실 등급 | 일, 월, 화, 수, 목 | 금 | 토 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미니룸 | 40,00037,000 | 50,00047,000 | 60,00057,000 | ||||||
일반실 | 45,00040,000 | 55,00050,000 | 65,00060,000 | ||||||
디럭스 | 50,00045,000 | 60,00055,000 | 75,00070,000 | ||||||
스위트 | 55,00050,000 | 65,00060,000 | 75,000 | ||||||
로얄스위트 | 80,00070,000 | 90,00080,000 | 110,000100,000 | ||||||
주중 무한대실 ~~~ |
숙박 이용시간
구분 | 월, 화, 수, 목 | 금, 공휴일 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|
입실 | 17시 15시 | 19시 18시 | 21시 | 19시 18시 |
퇴실 | 오후 1시 오후 2시 | 오후 1시 오후 1시 | 정오 오후 1시 | 오후 1시 오후 2시 |